基 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?本 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?況 | 裝置位置 | 煉化廠廠區(qū)108路北側(cè) | 占地面積 | 43021m2 | ||||
毗鄰情況 | 東:汽油脫硫醇裝置?????????????? 南:氣分裝置 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?西:常減壓裝置?????????????????? 北:廠區(qū)108路; | |||||||
主要設(shè)備 | 醚化反應(yīng)器、催化蒸餾塔、甲醇萃取塔、甲醇回收塔、反應(yīng)器、容器、冷換設(shè)備和機(jī)泵組成。 | |||||||
重 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?點(diǎn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位 | 名????? 稱 | 位??????????? 置 | ||||||
裝置塔頂回流罐 | 裝置南側(cè)框架二層平臺上北側(cè) | |||||||
甲醇萃取塔 | 裝置區(qū) | |||||||
甲醇回收塔、機(jī)泵 | 裝置區(qū)及機(jī)泵區(qū) | |||||||
消 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?施 | NTBE裝置區(qū)周圍設(shè)置地上式DN150㎜消火栓6個(gè),固定水炮2個(gè),連接廠區(qū)穩(wěn)高壓消防給水系統(tǒng)管道,工作壓力0.70—1.2MPa;該裝置區(qū)設(shè)置有火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、根據(jù)本裝置的特點(diǎn)設(shè)置火焰探測器、手動報(bào)警器等。各層平臺等配備ABC干粉滅火器30具、推車式ABC干粉滅火器2具。高于十五米的設(shè)備框架、塔旁設(shè)置消防豎管1個(gè); | |||||||
物 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?化 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?性 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?質(zhì) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?危 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?險(xiǎn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?性 | 序號 | 名稱 | 理化性質(zhì) | 危險(xiǎn)性 | ||||
1 | C4 ? | C4與液化石油氣同屬甲類危險(xiǎn)物質(zhì)。具有易燃燒、易爆炸、易聚積、易擴(kuò)散、易產(chǎn)生靜電、有毒等多種特性;液相變氣相擴(kuò)大250--300倍,爆炸速度2000-3000m/s,火焰溫度高達(dá)2100度。液化氣泄漏,遇到0.2mj以上能量的火花將會發(fā)生爆燃等。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?裝液化氣的容器如果發(fā)生泄漏并引起爆炸,其威力是煤氣的6倍,制定液化氣泄漏事故應(yīng)急處置方案。是有效控制特大事故發(fā)生較有效的方法。 | 易燃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?易爆 | |||||
2 | MTBE | MTBE屬于易燃液體。;MTBE進(jìn)入眼睛會引起發(fā)炎,與皮膚接觸會造成皮膚干燥。 | 易燃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?易爆 | |||||
3 | 甲醇 | 甲醇是無色澄清易流動高極性的液體??膳c水、乙醇、乙醚、苯、酮、酯及鹵代烷等相混溶。燃燒時(shí)生成藍(lán)色火焰。易受氧化或脫氫生成甲醛。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?毒性:甲醇在水及體液中溶解度極高,可經(jīng)呼吸道、胃、腸道和皮膚吸收,吸收后可迅速分布于機(jī)體組織,主要作用于神經(jīng)系統(tǒng),對神經(jīng)和視網(wǎng)膜有特殊選擇作用。甲醇的毒性與其代謝產(chǎn)物甲醛、甲酸的基本性質(zhì)有關(guān)。甲醛抑制氧的利用和產(chǎn)生CO2的活力很強(qiáng),能抑制視網(wǎng)膜的氧化磷的酸化過程,不能合成三磷酸腺苷。使膜內(nèi)細(xì)胞發(fā)生退行性變化。最后導(dǎo)致視神經(jīng)萎縮,重者還可導(dǎo)致失明。中毒表現(xiàn):以神經(jīng)系統(tǒng)癥狀,酸中毒和神經(jīng)炎為主,伴有粘膜刺激。輕者頭痛,頭暈、乏力、視覺模糊,步態(tài)蹣跚和失明,CO2結(jié)合力可低于正常。重者上述證狀加劇,并有復(fù)視角球疼痛,胸悶、共濟(jì)失調(diào)。 | 易燃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?易爆 | |||||
裝 置 概 況
裝置概況 | MTBE裝置是由中國石化工程建設(shè)公司設(shè)計(jì),為滿足生產(chǎn)歐III標(biāo)準(zhǔn)汽油的要求而生產(chǎn)高辛烷值汽油調(diào)和組分甲基叔丁基醚(MTBE)的裝置,裝置設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為10×104t/a MTBE產(chǎn)品。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?本裝置以催化裂化所產(chǎn)液化氣中的碳四餾分為原料,使碳四中異丁烯與甲醇反應(yīng)生成MTBE產(chǎn)品。 |
主要設(shè)備 | 本裝置與催化裂化、氣體分餾、脫硫脫硫醇裝置組成聯(lián)合裝置。裝置由原料配制—混相反應(yīng)、催化蒸餾及甲醇回收三部分組成,一反三塔流程,即醚化反應(yīng)器、催化蒸餾塔、甲醇萃取塔、甲醇回收塔和機(jī)泵設(shè)備組成。 |
工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?藝 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?流 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?程 | 混相反應(yīng):碳四餾分中的異丁烯和工業(yè)甲醇,以大孔強(qiáng)酸性陽離子交換樹脂為催化劑,在溫度35~75℃,壓力0.65~0.85MPa下合成甲基叔丁基醚。叔丁醇及異丁烯低聚物也具有較高的辛烷值,可隨同MTBE調(diào)入汽油。碳四餾分中異丁烯之外的其他組分,在反應(yīng)條件下基本為惰性物質(zhì)。從氣分裝置來的C4餾分少部分經(jīng)副線控制閥HIC-1001進(jìn)入剩余碳四罐(D-106),大部分C4經(jīng)液位控制閥LIC-0101進(jìn)入本裝置C4原料罐(D-101),在此沉降分離可能攜帶的水分后,用C4原料泵(P-101/A.B)將混合C4餾分送到原料碳四—甲醇混合器(M-101)。從外裝置來的甲醇經(jīng)液位控制進(jìn)入甲醇原料罐(D-102),經(jīng)甲醇泵(P-102/ A.B)升壓送往M-101;另一路經(jīng)補(bǔ)充甲醇泵送至甲醇凈化器(D-103)除去雜質(zhì)后,進(jìn)入催化蒸餾塔(C-101)中。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在M-101中,甲醇和混合C4兩種原料進(jìn)行充分混合,通過在線氣相色譜分析醇烯比調(diào)節(jié)甲醇量,以滿足醇烯比要求;混合物料經(jīng)進(jìn)料加熱器(E-101)進(jìn)入反應(yīng)凈化過濾器(SR-101/A.B)過濾所攜帶的雜質(zhì),然后進(jìn)入醚化反應(yīng)器(R-101/A.B)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?醚化反應(yīng)器(R-101/A.B)中裝有酸性陽離子交換樹脂,反應(yīng)進(jìn)料在適宜溫度(30-40℃)下從反應(yīng)器頂部進(jìn)入反應(yīng)器,從反應(yīng)器底部出來的物料以汽液混相狀態(tài)進(jìn)入催化蒸餾塔提餾段上部。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?反應(yīng)剩余甲醇與未反應(yīng)C4的共沸混合物,用催化蒸餾塔回流泵從回流罐中抽出,一部分作為C-101的回流,另一部分則經(jīng)萃取塔進(jìn)料冷卻器E-104冷卻后送至甲醇萃取塔(C-102)下部。萃取水經(jīng)萃取水泵(P-105/A.B)送出,經(jīng)萃取水冷卻器(E-107)冷卻至40℃左右,從C-102上部進(jìn)入。在C-102中,甲醇和未反應(yīng)C4的混合物與萃取水兩液相連續(xù)逆向接觸,使甲醇為水所萃取,甲醇水溶液從C-102塔底自壓經(jīng)回收塔進(jìn)料-萃取水換熱器(E-108)換熱后,進(jìn)入甲醇回收塔(C-103)。萃余液即基本不含甲醇的未反應(yīng)C4,從塔頂排至未反應(yīng)C4罐(D-106),然后用未反應(yīng)C4泵(P-107/A.B)送出裝置至罐區(qū)。 |
自防 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?自救 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?措施 | 1、平時(shí)對本裝置進(jìn)行防火檢查,監(jiān)督單位內(nèi)部用火,防止火災(zāi)發(fā)生。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、采取工藝措施,關(guān)閥堵漏,降壓降溫。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、固定消防炮、干粉滅火器、外消火栓箱出水槍等控制初期火災(zāi)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、向119指揮中心報(bào)警,做好接應(yīng)消防隊(duì)滅火的準(zhǔn)備工作。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、組織疏散裝置人員,協(xié)助消防隊(duì)滅火。 |
火情 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?假設(shè) | 某? 月? 日,由于某種原因,MTBE裝置區(qū)原料罐碳4泄漏起火;設(shè)定為重點(diǎn)部位的假設(shè)火情,編寫滅火預(yù)案。消防中隊(duì)按照滅火預(yù)案,在MTBE置區(qū)進(jìn)行訓(xùn)練,提供消防安全保障。 |
作戰(zhàn)任務(wù)部署表
接處警與火場指揮部設(shè)置 | 二中隊(duì)值班室接到MTBE裝置區(qū)報(bào)警電話,裝置塔頂回流罐起火的報(bào)警后,出動中隊(duì)所有執(zhí)勤車輛趕赴火災(zāi)現(xiàn)場。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?火場指揮部設(shè)在裝置區(qū)消防通道東北邊與108路上,并設(shè)明顯標(biāo)志。 | ||
火情 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?偵察 | 1、二中隊(duì)指揮員到達(dá)火場后,立即成立現(xiàn)場指揮部,中隊(duì)及技術(shù)人員組成火情偵察小組,佩戴好個(gè)人防護(hù)裝備,深入燃燒區(qū),察看燃燒設(shè)備及相鄰設(shè)備情況,主要是泄漏燃燒的部位、范圍及燃燒的形式等。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、使用儀器檢測有毒氣體、濃度、擴(kuò)散范圍和擴(kuò)散方向,尋查中毒、被困和受傷人員。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、根據(jù)現(xiàn)場周邊情況確定滅火進(jìn)攻方案。 | ||
戰(zhàn)術(shù)措施及處置程序 | 1、指導(dǎo)思想:先控制,后消滅。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、根據(jù)火場偵察情況劃分重危區(qū)警戒和安全區(qū);分別設(shè)置重危警戒區(qū)標(biāo)志與安全區(qū)隔離帶;嚴(yán)格控制進(jìn)入重危警戒區(qū)的人員與車輛,確保搶險(xiǎn)道路暢通。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、搶險(xiǎn)消防隊(duì)員配戴好佩戴空氣呼吸器和個(gè)人防護(hù)裝備,實(shí)施氣防受傷人員搶救。(兩人一組,其中一人佩戴空氣呼吸器)進(jìn)入險(xiǎn)區(qū)將所遇險(xiǎn)人員轉(zhuǎn)移至安全區(qū)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、消防車到達(dá)指定位置,參戰(zhàn)消防隊(duì)員配戴個(gè)人防護(hù)裝備。首先對著火設(shè)備及鄰近設(shè)施實(shí)施冷卻保護(hù),同時(shí)堵截、控制火勢向鄰近設(shè)備裝置蔓延,同時(shí)協(xié)同配合工藝上采取應(yīng)急處理措施;集中力量噴射泡沫進(jìn)行滅火。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(注意:不要對正在運(yùn)行中的電器、電動設(shè)備直接噴射泡沫) | ||
滅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?火 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?力 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?署 | 行車路線及停車位置 | 1、二中隊(duì)出動6輛消防車,其中2#、3#消防車沿212路,轉(zhuǎn)入108路,進(jìn)入MTBE裝置東邊通道上,停在設(shè)備框架東側(cè);1#、4#、5#、6#消防車沿212路,經(jīng)108路轉(zhuǎn)入裝置西側(cè)消防通道上。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、氣防救護(hù)車停在108路裝置區(qū)的北側(cè),隨時(shí)待命進(jìn)行氣防及火場受傷人員的搶救工作。 | |
消防 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?車輛 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?具體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?滅火 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?任務(wù) | 1、二中隊(duì)-01號泡沫消防車進(jìn)入消防通道進(jìn)入裝置西側(cè)消防通道上,占據(jù)就近水源供水,出一條干線連接高倍數(shù)泡沫發(fā)生器,出泡沫撲滅地面流淌火,另出一條干線兩支多功能水槍從西南側(cè)冷卻保護(hù)相鄰設(shè)備。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、二中隊(duì)-02水/泡沫/干粉聯(lián)用消防車依次停放在東側(cè)消防通道的北側(cè),占據(jù)就近水源供水,出單線兩支水槍從東北冷卻保護(hù)相鄰設(shè)備。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、二中隊(duì)-03泡沫/干粉聯(lián)用消防車到達(dá)后,依次停放在2#消防車得北面,占據(jù)就近水源供水,出單干線兩支水槍,對一層過濾器及冷換設(shè)備進(jìn)行冷卻保護(hù)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、二中隊(duì)-04泡沫消防車停放在01號車的北側(cè),占據(jù)就近水源供水,出一條干線,出兩只泡沫管槍撲滅地面流淌火,另出2臺自擺式移動水炮,對相鄰過濾器及冷換設(shè)備進(jìn)行冷卻保護(hù)。車載消防炮,對二層平臺泄露著火的塔頂回流罐法蘭泄漏處,噴射抗溶性水成膜泡沫滅火;(確保4條干線,兩只消火栓給消防車提供可靠供水。) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、二中隊(duì)-05號云梯消防車,停在西側(cè)消防通道的北側(cè),占據(jù)就近水源供水,升起云梯,利用云梯的最大作業(yè)半徑和高度靠近加熱爐著火部位,利用遙控炮從高位開花水流噴射泡沫滅火和保護(hù)。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、二中隊(duì)-06號登高平臺消防車,停在西側(cè)消防通道的4號車西面,占據(jù)就近水源供水,升起云梯、利用云梯的最大作業(yè)半徑和高度靠近加熱爐著火部位,利用遙控炮從高位開花水流噴射泡沫滅火和保護(hù)。 | ||
滅火 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?總攻 | 指揮員下達(dá)滅火總攻命令,由二中隊(duì)01、04、05、06消防車同時(shí)對著火罐集中噴射泡沫滅火,大火撲滅后,所有參戰(zhàn)車輛各自利用水槍、水炮對著火部位及相鄰設(shè)施實(shí)施冷卻之常溫。 | ||
戰(zhàn)斗 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?結(jié)束 | ? 1、火災(zāi)撲滅后,指揮員下達(dá)停止噴射命令后,停止噴射。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2、對滅火產(chǎn)生的大量殘液等,協(xié)同環(huán)保部門進(jìn)行清理,集中處理排放。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 3、清點(diǎn)參戰(zhàn)人員和參戰(zhàn)車輛及器材;撤出警戒,安全撤離。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 4、所有參戰(zhàn)人員收操歸隊(duì)后,迅速恢復(fù)到戰(zhàn)備執(zhí)勤狀態(tài)。 | ||
注 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?意 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項(xiàng) | ? 1、消防隊(duì)到達(dá)火場后,要弄清著火的部位,在工廠技術(shù)人員的指導(dǎo)下展開滅火戰(zhàn)斗。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 2、參戰(zhàn)人員沒有可靠的保護(hù)和自救措施,不能冒險(xiǎn)進(jìn)入火場。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 3、偵察小組至少有一名干部帶隊(duì)偵察。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 4、時(shí)刻注意防止發(fā)生爆炸等事故的發(fā)生,嚴(yán)禁盲目滅火進(jìn)攻。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 5、加強(qiáng)事故現(xiàn)場的通信聯(lián)絡(luò),保障通訊暢通,同時(shí)加強(qiáng)后勤保障。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 6、中隊(duì)長助理作為安全員,在有利位置觀察,發(fā)現(xiàn)情況后,及時(shí)匯報(bào)指揮員,指揮員下達(dá)撤退信號,全體人員迅速停止一切工作撤退。(撤退信號:中隊(duì)所有車輛的警燈警報(bào)響。) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 7、撤退路線:01、04、05、06號車從裝置區(qū)西側(cè)通道經(jīng)204路向南撤離,02、03號車經(jīng)東側(cè)消防通道,經(jīng)裝置區(qū)東側(cè)消防通道撤離。 | ||
滅火力量部署表
任務(wù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分配 | 單位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?名稱 | 車輛 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?代號 | 車 型 及 性 能 | 停 車 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位 置 | 占? 據(jù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?消火栓 | 任????? 務(wù) |
主 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?戰(zhàn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?力 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?量 | 二 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?中 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?隊(duì) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 二中隊(duì)-01 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? | 1.上海震旦泡沫消防車 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.型號SZX5250GXFPM110 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.載液量水5噸,泡沫5.36噸。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.消防泵流量6000升/分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.消防炮流量2000升/4000升/分 | 裝置區(qū)西消防通道上,車頭向南。 | 占據(jù)就近水源供水 | 出一條干線連接高倍數(shù)泡沫發(fā)生器,出泡沫撲滅地面流淌火,另出一條干線兩支多功能水槍從西南側(cè)冷卻保護(hù)相鄰設(shè)備。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? |
二中隊(duì)-02 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1.上海震旦干粉/泡沫聯(lián)用消防車 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.型號SZX5250TFGP90 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.載液量水3噸.泡沫3噸.干粉3噸。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.消防泵流量4000升/分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.消防炮流量1200升/2400升/分 | 裝置區(qū)東側(cè)205路,車頭向南。 | 占據(jù)就近水源供水 | 出單干線2支水槍對著火反應(yīng)進(jìn)料加熱爐及鄰近裝置進(jìn)行冷卻。 | ||
二中隊(duì)-03 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1.上海震旦干粉/泡沫聯(lián)用消防車 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.型號SZX5250TFGP90 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.載液量水3噸.泡沫3噸.干粉3噸。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.消防泵流量4000升/分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.消防炮流量1200升2400升/分 | 裝置區(qū)東側(cè)205路,車頭向南。 | 占據(jù)就近水源供水 | 出單干線2支水槍對著火反應(yīng)進(jìn)料加熱爐及鄰近裝置進(jìn)行冷卻。 | ||
二中隊(duì)-04 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1.德國“西格納”泡沫消防車。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.型號:TLF80/80-100。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.載液量:水8噸,泡沫10噸。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4消防泵流量8000升/分, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5.消防炮流量4000升/8000升 | 裝置區(qū)西消防通道上,車頭向南。 | 占據(jù)就近水源供水 | 出一條干線,出兩只泡沫管槍撲滅地面流淌火,另出2臺自擺式移動水炮,對相鄰過濾器及冷換設(shè)備進(jìn)行冷卻保護(hù)。 | ||
二中隊(duì)-05 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 1.芬蘭“威馬”45米云梯消防車。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.型號453TFL ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.載液量水3噸,泡沫2.5噸。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4消防水泵流量6000升/分。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5消防炮5000升/分,4000升/分。 | 裝置區(qū)西側(cè)消防通道上,車頭向南。 | 占據(jù)就近水源供水 | 利用云梯工作斗前遙控消防炮對著火油漿泵和上層裝置進(jìn)行冷卻滅火。為主攻力量。 | ||
