?
序號 ? | 作業(yè) 活動 設備 設施 | 危害 偏差 | 后果 影響 | 風險 等級 | 改進措施 | 需要協(xié)調 的問題 | 評估 負責人 | ||
L | S | R | |||||||
1 | 消防泵運行????? | 無防護罩??????????? | 人員傷害??????? | 1 | 4 | 4 | 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 | 資金 | ? |
2 | 消防泵運行????? | 缺少機油??????????? | 機泵損壞??????? | 1 | 4 | 4 | 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 | 培訓 | |
3 | 消防泵運行????? | 跑冒滴漏??????????? | 人員摔傷??????? | 1 | 3 | 3 | 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 | 培訓 | |
4 | 消防泵運行????? | 供電系統(tǒng)故障??????? | 影響火災撲救??? | 2 | 4 | 8 | 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 | 培訓 | |
5 | 消防泵運行????? | 違章操作??????????? | 影響火災撲救??? | 1 | 3 | 3 | 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 | 培訓 | |
6 | 消防設施、器材 | 不符合規(guī)范要求 | 影響火災撲救??? | 1 | 5 | 5 | 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 | 維護、資金 | |
7 | 消防設施、器材 | 消防器材數(shù)量不足 | 影響火災撲救??? | 2 | 3 | 6 | 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 | 資金 | |
8 | 消防設施、器材 | 消防器材到期未檢 | 影響火災撲救??? | 1 | 4 | 4 | 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 | 維護、資金 | |
9 | 消防設施、器材 | 消防栓無防凍措施 | 影響火災撲救??? | 2 | 3 | 6 | 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 | 培訓 | |
10 | 消防管理 | 無消防站或能力不足 | 影響火災撲救??? | 1 | 4 | 4 | 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 | 維護、資金 | |
11 | 消防管理 | 無專職消防人員 | 影響火災撲救??? | 1 | 4 | 4 | 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 | 人力、資金 |
?
風險度 | 等級 | 應該采取的控制措施 | 實施期限 |
<4 | 輕微或可忽略的風險 | 不需要采取措施,但需要保存記錄 | ? |
4-8 | 可接受風險 | 可考慮建立操作規(guī)程、崗位指導書但需要定期檢查 | 有條件、有經費時治理 |
9-12 | 中等風險 | 可考慮建立目標、操作規(guī)程,加強培訓及溝通 | 年度大修時修理 |
15-16 | 重大風險 | 采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查檢測及評價 | 在規(guī)定期限內整改 |
20-25 | 巨大風險 | 在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評價 | 及時盡快整改 |