?
序號(hào) | 施工里程 | 長(zhǎng)度(m) | 幫填 位置 | 幫寬寬度 (m) | 最大 填高(m) | 數(shù)量(m3) | |
填 | 挖 | ||||||
1 | K142+720~K145+240 | 2520 | 右側(cè)和兩線間 | 3~12 | 7.5 | 81700 | 13366 |
2 | LK0+000~LK0+060 | 60 | 左側(cè) | 8 | 3.0 | 1209 | 23 |
3 | LK0+400~+500 | 100 | 左側(cè) | 10 | 5.0 | 2725 | 180 |
4 | K145+600~K146+020 | 420 | 右側(cè) | 4~9 | 7.5 | 23051 | 1748 |
5 | K155+220~+400 | 180 | 右側(cè) | 7 | 2.0 | 856 | 1650 |
6 | K156+600~+700 | 100 | 右側(cè) | 0.6 | 1.0 | 10 | 5596 |
7 | K157+650~+800 | 150 | 右側(cè) | 0.6 | 0.6 | 97 | 288 |
?
序號(hào) | 里程 | 長(zhǎng)度(m) | 最大 挖深(m) | 數(shù)量(m3) | 挖方位置 |
1 | DK154+630~K155+202 | 572 | 12 | 67933 | 兩側(cè) ? |
2 | K155+500~K156+446 | 946 | 5 | 29788 | 兩側(cè) |
合計(jì) | 1518 | ? | 97721 | ? |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 挖掘機(jī) | 1.4 | 臺(tái) | 4 | 路基填筑、開(kāi)挖 |
2 | 自卸汽車(chē) | 8T | 臺(tái) | 14 | 路基填筑、開(kāi)挖 |
3 | 裝載機(jī) | ZL40 | 臺(tái) | 4 | 路基填筑、開(kāi)挖 |
4 | 推土機(jī) | T120 | 臺(tái) | 2 | 路基填筑 |
5 | 平地機(jī) | ? | 臺(tái) | 1 | 路基填筑 |
6 | 振動(dòng)壓路機(jī) | 15T | 臺(tái) | 1 | 路基填筑 |
7 | 灑水車(chē) | ? | 臺(tái) | 1 | 路基填筑 |
8 | 潛孔鉆機(jī) | KQD-80 | 臺(tái) | 4 | 路塹爆破 |
9 | 空壓機(jī) | 4L20/8 | 臺(tái) | 4 | 路塹爆破 |
10 | 風(fēng)鎬 | ? | 臺(tái) | 10 | 路塹爆破 |
?
序號(hào) | 名稱(chēng) | 人數(shù) | 備住 |
1 | 壓路機(jī)司機(jī) | 2 | ? |
2 | 推土機(jī)司機(jī) | 2 | ? |
3 | 挖掘機(jī)司機(jī) | 6 | ? |
4 | 裝載機(jī)司機(jī) | 6 | ? |
5 | 汽車(chē)司機(jī) | 20 | ? |
6 | 平地機(jī)司機(jī) | 2 | ? |
7 | 測(cè)量工 | 4 | ? |
8 | 普工 | 30 | ? |
9 | 領(lǐng)工員 | 6 | ? |
10 | 防護(hù)員 | 10 | ? |
11 | 爆破工 | 40 | ? |
合計(jì) | 128 | ? |