?
設(shè)備額定電壓/kV | 1~3 | 6 | 10 | 35 | 60 | 110① | 220① | 330① | 500① | |
帶電部分到遮欄/mm | 屋內(nèi) | 825 | 850 | 875 | 1050 | 1300 | 1600 | — | — | — |
屋外 | 950 | 950 | 950 | 1150 | 1359 | 1650 | 2550 | 3350 | 4500 | |
帶電部分到網(wǎng)狀遮欄/mm | 屋內(nèi) | 175 | 200 | 225 | 400 | 650 | 950 | — | — | — |
屋外 | 300 | 300 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1900 | 2700 | 5000 | |
帶電部分到板狀遮欄/mm | 屋內(nèi) | 105 | 130 | 155 | 330 | 580 | 880 | — | — | — |
?
設(shè)備額定電壓/kV | 1~3 | 6 | 10 | 35 | 60 | 110① | 220① | 330① | 500① | |
無遮欄裸導體到地面間距離/mm | 屋內(nèi) | 2375 | 2400 | 2425 | 2600 | 2850 | 3150 | — | — | — |
屋外 | 2700 | 2700 | 2700 | 2900 | 3100 | 3400 | 4300 | 5100 | 7500 |
?
設(shè)備額定電壓/kV | 10及以下 | 20~35 | 44 | 60 | 110 | 220 | 330 |
設(shè)備不停電時的安全距離/mm | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 3000 | 4000 |
工作人員工作時正?;顒臃秶c帶電設(shè)備的安全距離/mm | 350 | 600 | 900 | 1500 | 1500 | 3000 | 4000 |
帶電作業(yè)時人體與帶電體間的安全距離/mm | 400 | 600 | 600 | 700 | 1000 | 1800 | 2600 |
?
額定電壓/kV | 10及以下 | 35 | 60 | 110① | 220① | 330① |
安全距離/mm | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3800 | 4600 |