表三:
工作年資 | 性別 | |
男( %) | 女( %) | |
<5> | 72(18·0) | 44(18·5) |
5-9 | 48(12·1) | 48(20·2) |
10-14 | 56(14·1) | 56(23·5) |
15-19 | 44(11·1) | 21(8·8) |
20-24 | 43(10·8) | 45(18·9) |
25-30 | 22(5·5) | 11(4·6) |
>30 | 113(28·4) | 13(5·5) |
總數(shù)( %) | 398(100·0) | 238(100·0) |
表四:
行業(yè) | 認為工作環(huán)境嘈雜(占各行業(yè)參與者的百分比) |