序號 | 參數(shù)名稱 | 符號 | 1#爐 設(shè)計值 | 2#、3#爐設(shè)計值 | 備注 |
1 | 公稱容量(t) | T | 150 | 150 | ? |
2 | 平均出鋼量 | T | 150 | 160 | (T) |
3 | 新爐容積(m3) | V | 141 | 150.3 | (V) |
4 | 爐容比(m3/t) | V/T | 0.94 | 0.94 | (V/T) |
5 | 爐殼內(nèi)高 | mm | 9365 | 9565 | (H) |
6 | 爐殼內(nèi)徑 | mm | 6810 | 6910 | (D) |
7 | 爐殼內(nèi)高/爐殼內(nèi)徑 | ? | 1.38 | 1.38 | (H/D) |
8 | 爐膛內(nèi)容積 | m3 | 283 | 302 | (V殼) |
9 | 爐膛內(nèi)高 | mm | 8265 | 8535 | (h) |
10 | 爐膛內(nèi)徑 | mm | 4910 | 5278 | (d) |
11 | 爐膛內(nèi)高/爐膛內(nèi)徑 | ? | 1.68 | 1.62 | (h/d) |
12 | 熔池直徑 | mm | 4910 | 5278 | (d池) |
13 | 熔池深度 | mm | 1347 | 1500 | (h池) |
14 | 熔池直徑/熔池深度 | ? | 3.65 | 3.52 | (d池/h池) |
15 | 出鋼口角度 | °(度) | 0 | 0 | ? |
16 | 出鋼口直徑 | mm | 160 | 160 | ? |
17 | 爐口直徑 | mm | 3000 | 3000 | (d口) |
18 | 爐口直徑/爐膛內(nèi)徑 | ? | 0.61 | 0.57 | (d口/ d) |
19 | 耳軸中心至爐底的距離 | mm | 4900 | 4790 | ? |
20 | 爐帽傾角 | °(度) | 61 | 61 | ? |
21 | 爐帽錐段 | mm | 600 | 800 | ? |
22 | 爐身段 | mm | 850 | 816 | ? |
23 | 爐底 | mm | 1000 | 1030 | ? |
?
序號 | 參數(shù)名稱 | 符號 | 設(shè)計值 | 備注 |
1 | 最大靜態(tài)力矩(t·m) | M正常 | 335 | ? |
2 | 快速傾動速度(r/min) | ? | 0.1~1.35r/min (無級調(diào)速) | ? |
3 | 傾動角度范圍(°) | ? | ±360° | ? |
序號 | 參數(shù)名稱 | 符號 | 設(shè)計值 | 備注 |
1 | 槍身外徑(mm) | φ | 299 | ? |
2 | 氧槍長度(mm) | L | 18150 | ? |
3 | 噴咀類型 | ? | 5(6)孔拉瓦爾 | ? |
4 | 設(shè)計最大氧流量(m3/min) | ? | 690 | ? |
5 | 烘爐氧流量(m3/min) | ? | 160 | ? |
6 | 氧槍升降速度(m/min ) | ? | 4~40 | 慢速~快速 |
7 | 氧槍冷卻水流量(m3/h) | Q | 230 | ? |
8 | 氧槍冷卻水壓力(MPa) | ? | 1.0~1.2 | ? |
9 | 氧槍提升負荷(t) | ? | ~14.5 | ? |
序號 | 參數(shù)名稱 | 符號 | 設(shè)計值 | 備注 |
1 | 噴孔個數(shù) | ? | 5 | ? |
2 | 喉口直徑(mm) | φ喉 | 39.38 | ? |
3 | 噴孔出口直徑(mm) | φ出口 | 51.18 | ? |
4 | 擴張角(°) | ? | 14 | ? |
5 | 馬赫數(shù) | ? | 2.00 | ? |
?
序號 | 參數(shù)名稱 | 符號 | 設(shè)計值 | 備注 |
1 | 噴孔個數(shù) | ? | 6 | ? |
2 | 喉口直徑(mm) | φ喉 | 37.8/34.2 | 大孔/小孔 |
3 | 噴孔出口直徑(mm) | φ出口 | 49.1/44.4 | 大孔/小孔 |
4 | 擴張角(°) | ? | 12/16 | 大孔/小孔 |
5 | 馬赫數(shù) | ? | 2.00 | ? |
?
序號 | 參數(shù)名稱 | 符號 | 設(shè)計值 | 備注 |
1 | 透氣磚類型 | ? | 雙環(huán)縫 | ? |
2 | 透氣磚塊數(shù) | ? | 8 | ? |
3 | 底吹氣體種類 | ? | N2/Ar | ? |
4 | 底吹供氣壓力(MPa) | P總 | N2/Ar:1.4/2.0 | 總管 |
?
C | Si | Mn | P | S |
4.0-4.3 | 0.4-0.6 | 0.2-0.4 | <0.12 | <0.07 |
?
MgO% | CaO% | SiO2% | S% | P% | 灼減 |
<5 | ≥90 | ≤2 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤4 |
?
MgO% | CaO% | SiO2% | S% | P% | 水分% |
≥29.0 | ≥52 | ≤6.0 | ≤0.045 | ≤0.14 | ≤1.0 |
?
MgO% | CaO% | SiO2% | S% | P% | 水分% |
≥29.0 | ≥52 | ≤6.0 | ≤0.045 | ≤0.14 | ≤1.0 |
?
CaF% | SiO2% | S% | P% | 水分% |
≥75.0 | ≤19.0 | ≤0.15 | ≤0.06 | ≤2.0 |
?名稱 | 代表牌號 | 化學成分% | 備注 | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | |||
硅錳 | FeMn64Si18 | ≤1.8 | 17.0- 20.0 | 60.0- 67.0 | ≤0.01 | ≤0.02 | ? | GB/T4008-2008 |
硅鐵 | FeSi75-C | ≤0.2 | 72.0- 80.0 | ≤0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | GB2272-87 |