1、視頻監(jiān)控系統(tǒng):信號傳輸正常、畫面清晰、監(jiān)視位置準確、攝像頭無明顯晃動;
2、火災自動報警系統(tǒng):主電及備用電源工作正常、主機無故障、信號傳輸正常、誤報能及時消除、現(xiàn)場手報按鈕清潔有效且能及時復位;
3、可燃氣體報警系統(tǒng):主機工作正常、無故障、信號傳輸正常、誤報能及時消除、現(xiàn)場探頭清潔有效;
4、消防水及泡沫滅火系統(tǒng):消防泵具備開啟條件、消防水及泡沫液滿足需要、消防管線及消防栓、消防炮完整具備使用條件;
5、滅火器及消防沙池:滅火器在有效期且壓力正常、位置及數(shù)量符合要求、編號清晰;消防沙池配備消防鍬及消防桶數(shù)量符合要求;
6、應急照明、消防通道及防火堤:應急電源及應急燈工作正常;消防通道通暢;防火堤無缺口、雨水閥關閉;
7、罐區(qū)、管線、裝卸車臺:各設施狀態(tài)正常、無泄漏;
8、安全標識:安全警示標志及安全指示標志完整清晰;
9、員工操作:員工嚴格執(zhí)行操作規(guī)范、杜絕三違現(xiàn)象;
10、外來施工:外來施工人員嚴格執(zhí)行公司外來施工隊安全管理規(guī)定。
對符合標準的打“√”,不符合的打“×”;不符合項要及時上報油庫安全辦公室,并填寫《消防安全日常巡檢及隱患排查整改記錄》。
消防安全日常巡檢及隱患排查記錄表
2015年 6 月
?????? 日期 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
視頻監(jiān)控系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
火災自動報警系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
可燃氣體報警系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
消防水及泡沫滅火系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
滅火器及消防沙池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
應急照明、消防通道及防火堤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
罐區(qū)、管線、裝卸車臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全標識 | |||||||||||||||||||||||||||||||
員工操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外來施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他安全隱患 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巡檢人 |
消防安全日常巡檢及隱患排查記錄表
2015年 7月
?????? 日期 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
視頻監(jiān)控系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
火災自動報警系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
可燃氣體報警系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
消防水及泡沫滅火系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
滅火器及消防沙池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
應急照明、消防通道及防火堤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
罐區(qū)、管線、裝卸車臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全標識 | |||||||||||||||||||||||||||||||
員工操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外來施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他安全隱患 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巡檢人 |
消防安全日常巡檢及隱患排查記錄表
2015年 8 月
?????? 日期 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
視頻監(jiān)控系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
火災自動報警系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
可燃氣體報警系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
消防水及泡沫滅火系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
滅火器及消防沙池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
應急照明、消防通道及防火堤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
罐區(qū)、管線、裝卸車臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全標識 | |||||||||||||||||||||||||||||||
員工操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外來施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他安全隱患 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巡檢人 |
消防安全日常巡檢及隱患排查記錄表
2015年 9 月
?????? 日期 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
視頻監(jiān)控系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
火災自動報警系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
可燃氣體報警系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
消防水及泡沫滅火系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
滅火器及消防沙池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
應急照明、消防通道及防火堤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
罐區(qū)、管線、裝卸車臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全標識 | |||||||||||||||||||||||||||||||
員工操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外來施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他安全隱患 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巡檢人 |
消防安全日常巡檢及隱患排查記錄表
2015年 10 月
?????? 日期 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
視頻監(jiān)控系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
火災自動報警系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
可燃氣體報警系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
消防水及泡沫滅火系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
滅火器及消防沙池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
應急照明、消防通道及防火堤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
罐區(qū)、管線、裝卸車臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全標識 | |||||||||||||||||||||||||||||||
員工操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外來施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他安全隱患 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巡檢人 |
消防安全日常巡檢及隱患排查記錄表
2015年 11 月
?????? 日期 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
視頻監(jiān)控系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
火災自動報警系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
可燃氣體報警系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
消防水及泡沫滅火系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
滅火器及消防沙池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
應急照明、消防通道及防火堤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
罐區(qū)、管線、裝卸車臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全標識 | |||||||||||||||||||||||||||||||
員工操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外來施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他安全隱患 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巡檢人 |
消防安全日常巡檢及隱患排查記錄表
2015年 12 月
?????? 日期 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
視頻監(jiān)控系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
火災自動報警系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
可燃氣體報警系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
消防水及泡沫滅火系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
滅火器及消防沙池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
應急照明、消防通道及防火堤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
罐區(qū)、管線、裝卸車臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全標識 | |||||||||||||||||||||||||||||||
員工操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外來施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他安全隱患 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巡檢人 |