檢查人: | 年 | 月 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
檢查地點 | 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
辦公室 | 安全用電是否規(guī)范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滅火器材是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
門,窗有無損壞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
車間 | 水、電、氣源及設備設施系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有無跑冒滴漏現(xiàn)象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
對設備設施各部位進行維護保養(yǎng);作業(yè)環(huán)境保持清潔衛(wèi)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
設備及安全設施是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通風情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
勞保用品穿戴情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
滅火器材是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)區(qū)域有無隱患 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
倉庫 | 危化品存放情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滅火器材是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安全用電是否規(guī)范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
叉車運行狀況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通風情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
配電室 | 配電規(guī)是否安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滅火器材是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電器是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
線路,開關(guān)有無老化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
實驗室 | 安全用電是否規(guī)范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通風情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
滅火器材是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水泵房 | 壓力表是否完好和定期校驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣裝置及線路是否完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
門,窗有無損壞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:符合項填“√”;不符合項需對查出的問題或隱患列出整改措施和時間。 |