檢查人: | 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
檢查地點 | 檢查內(nèi)容 | 檢查情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
予分散 | 安全用電是否規(guī)范 | |||||||||||||||||||||||||||||||
滅火器材是否完好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
門,窗有無損壞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位 | 安全設(shè)施 | |||||||||||||||||||||||||||||||
室內(nèi)空氣是否流通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
室內(nèi)外消防通道是否暢通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣裝置及線路是否完好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
倉庫 | 危化品存放情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
滅火器材是否完好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
室內(nèi)外消防通道是否暢通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安全用電是否規(guī)范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
叉車運行狀況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通風(fēng)情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
配電室 | 配電規(guī)是否安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||
滅火器材是否完好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電器是否完好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
線路,開關(guān)有無老化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝崗 | 安全用電是否規(guī)范 | |||||||||||||||||||||||||||||||
室內(nèi)外消防通道是否暢通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
室內(nèi)空氣是否流通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滅火器材是否完好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
位 | 壓力表是否完好和定期校驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣裝置及線路是否完好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
門,窗有無損壞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:符合項填“√”;不符合項需對查出的問題或隱患列出整改措施和時間。 |