受檢單位(項(xiàng)目)名稱:??????????????????????????????????????????????????? 檢查日期:
序號(hào) | 排查內(nèi)容 | 排查情況 | 備注 |
1 | 組織機(jī)構(gòu)與人員 | ||
1.1 | 安委會(huì)及會(huì)議 | ||
1.2 | 安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)設(shè)置 | ||
1.3 | 安全監(jiān)督人員配備 | ||
1.4 | 三類人員持證管理 | ||
2 | 安全生產(chǎn)責(zé)任制 | ||
2.1 | 安全生產(chǎn)責(zé)任制制度建設(shè) | ||
2.2 | 貫徹落實(shí)上級(jí)精神 | ||
2.3 | 領(lǐng)導(dǎo)干部盡職履責(zé)情況 | ||
2.4 | 安全生產(chǎn)責(zé)任書簽訂 | ||
2.5 | 安全生產(chǎn)責(zé)任制定期考核 | ||
3 | 安全管理制度 | ||
3.1 | 適用的法律法規(guī) | ||
3.2 | 安全管理制度建設(shè)與執(zhí)行 | ||
3.3 | 操作規(guī)程建設(shè)與執(zhí)行 | ||
3.4 | 定期評(píng)審與更新 | ||
4 | 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理 | ||
4.1 | 目標(biāo)制定與發(fā)布 | ||
4.2 | 目標(biāo)考核 | ||
5 | 安全生產(chǎn)檢查 | ||
5.1 | 定期檢查 | ||
5.2 | 日常巡查 | ||
5.3 | 重點(diǎn)監(jiān)控(監(jiān)護(hù)) | ||
5.4 | 隱患整改反饋 | ||
6 | 班組安全建設(shè) | ||
6.1 | 上級(jí)安全文件學(xué)習(xí) | ||
6.2 | “三查三交”開展 | ||
6.3 | 班組安全檢查記錄 | ||
6.4 | 班組安全建設(shè) | ||
6.4.1 | 班組安全生產(chǎn)管理責(zé)任落實(shí)情況 | ||
1) | 班組安全生產(chǎn)管理體系 | ||
2) | 班組安全生產(chǎn)責(zé)任制 | ||
3) | 班組安全生產(chǎn)管理制度體系建設(shè) | ||
6.4.2 | 班組日常安全管理情況 | ||
1) | 班組全員安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí) | ||
2) | 作業(yè)人員安全準(zhǔn)入 | ||
3) | 班前會(huì)制度落實(shí) | ||
4) | 危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目安全施工作業(yè)票管理 | ||
5) | 現(xiàn)場作業(yè)安全條件確認(rèn)管理(危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全條件確認(rèn)卡實(shí)施) | ||
6) | 遵章守紀(jì)管理情況(《作業(yè)人員行為安全十項(xiàng)禁令》落實(shí)) | ||
7) | 班組安全文明施工管理 | ||
7 | 事故整改措施落實(shí) | ||
7.1 | 事故責(zé)任處理落實(shí) | ||
7.2 | 管理缺陷的完善 | ||
7.3 | 現(xiàn)場類似隱患的治理 | ||
7.4 | 整改措施的固化 | ||
8 | 應(yīng)急管理 | ||
8.1 | 應(yīng)急管理制度、體系建設(shè) | ||
8.2 | 應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案的編制與培訓(xùn) | ||
8.3 | 應(yīng)急物資儲(chǔ)備與檢查 | ||
8.4 | 應(yīng)急演練與評(píng)估 | ||
9 | 安全生產(chǎn)投入 | ||
9.1 | 安全投入計(jì)劃 | ||
9.2 | 安全投入臺(tái)帳 | ||
10 | 安全生產(chǎn)教育 | ||
10.1 | 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃 | ||
10.2 | 安全教育培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施記錄 | ||
10.3 | 安全教育培訓(xùn)考試及登記 | ||
10.4 | 特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員培訓(xùn)及持證上崗 | ||
10.5 | 安全培訓(xùn)檔案建設(shè) | ||
10.6 | 安全生產(chǎn)“明白卡”交底 | ||
10.7 | 事故警示教育活動(dòng)開展 | ||
11 | 風(fēng)險(xiǎn)管控 | ||
11.1 | 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、控制 | ||
11.2 | 較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及預(yù)控 | ||
11.3 | 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施落實(shí) | ||
12 | 專項(xiàng)隱患排查治理 | ||
12.1 | 深基坑與高邊坡 | ||
12.2 | 腳手架與高支模 | ||
12.3 | 臨時(shí)用電 | ||
12.4 | 有限空間 | ||
12.5 | 橋梁與隧道 | ||
12.6 | 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理 | ||
12.7 | 違規(guī)違章行為排查治理情況 | ||
12.8 | 超能力、趕工期現(xiàn)象排查治理 | ||
13 | 上級(jí)單位近期重要安全文件宣貫執(zhí)行和專項(xiàng)安全活動(dòng)開展情況 |
檢查人: