? ? | 中建六局安裝工程有限公司?? 安全環(huán)境管理表格 | |||||||||||
高處作業(yè)吊籃安全檢查表 | 表格編號 | |||||||||||
工程名稱 | 施工單位 | |||||||||||
租賃單位 | 型號 | 臺數(shù) | ||||||||||
備案編號 | ||||||||||||
檢查項目 | 檢查要求 | 檢查結果(按吊籃安裝位置編號填寫) | ||||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | |||
懸吊平臺 | 無變形、開焊、嚴重銹蝕和破損, | |||||||||||
螺栓齊全、連接緊固,拼接長度符合說明書要求 | ||||||||||||
四周踢腳板及底板完好、齊全 | ||||||||||||
懸掛機構 | 配重規(guī)格、數(shù)量符合要求,牢固穩(wěn)定;懸掛機構前高后低。 | |||||||||||
懸掛鋼結構無變形、開焊和嚴重銹蝕,安裝正確 | ||||||||||||
螺栓、銷軸、開口銷齊全緊固,符合規(guī)定 | ||||||||||||
前梁長度與重量長度之比符合說明書規(guī)定,吊點水平距離與懸吊平臺的吊點距離相等 | ||||||||||||
鋼絲繩 | 提升鋼絲繩、保險鋼絲繩規(guī)格正確,繩端固定符合要求, | |||||||||||
鋼絲繩完好,無斷絲、破損、扭結等現(xiàn)象 | ||||||||||||
提升機 | 提升機工作正常、安裝牢固 | |||||||||||
制動器靈敏有效,手動釋放裝置有效 | ||||||||||||
安全裝置 | 安全鎖在標定有效標定期內,靈活有效,傾斜鎖繩角度應不大于8度。 | |||||||||||
上限位裝置靈敏可靠,符合規(guī)定。 | ||||||||||||
急停開關完好有效 | ||||||||||||
電氣 系統(tǒng) | 電控箱符合規(guī)定,電氣元件靈敏有效 | |||||||||||
電纜電線完好無破損,按規(guī)定架設 | ||||||||||||
專用開關箱符合規(guī)定 | ||||||||||||
安全防護 | 安全保險繩完好,固定在建筑物上,鎖繩器符合要求 | |||||||||||
距離架空線最小距離符合規(guī)定 | ||||||||||||
檢查意見: ? 檢查人簽字:???????????????????????????? 檢查負責人簽字: 年?? 月?? 日???????????????????????????? 年?? 月?? 日 |
此表按棟號填寫,超出臺數(shù)另加本表。檢查結果:√=合格? ○=整改后合格? ×=不合格? 無=無此項