? ? | 中建六局安裝工程有限公司?? 安全環(huán)境管理表格 | |||||||||||
高處作業(yè)吊籃安全檢查表 | 表格編號(hào) | |||||||||||
工程名稱 | 施工單位 | |||||||||||
租賃單位 | 型號(hào) | 臺(tái)數(shù) | ||||||||||
備案編號(hào) | ||||||||||||
檢查項(xiàng)目 | 檢查要求 | 檢查結(jié)果(按吊籃安裝位置編號(hào)填寫) | ||||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | |||
懸吊平臺(tái) | 無變形、開焊、嚴(yán)重銹蝕和破損, | |||||||||||
螺栓齊全、連接緊固,拼接長(zhǎng)度符合說明書要求 | ||||||||||||
四周踢腳板及底板完好、齊全 | ||||||||||||
懸掛機(jī)構(gòu) | 配重規(guī)格、數(shù)量符合要求,牢固穩(wěn)定;懸掛機(jī)構(gòu)前高后低。 | |||||||||||
懸掛鋼結(jié)構(gòu)無變形、開焊和嚴(yán)重銹蝕,安裝正確 | ||||||||||||
螺栓、銷軸、開口銷齊全緊固,符合規(guī)定 | ||||||||||||
前梁長(zhǎng)度與重量長(zhǎng)度之比符合說明書規(guī)定,吊點(diǎn)水平距離與懸吊平臺(tái)的吊點(diǎn)距離相等 | ||||||||||||
鋼絲繩 | 提升鋼絲繩、保險(xiǎn)鋼絲繩規(guī)格正確,繩端固定符合要求, | |||||||||||
鋼絲繩完好,無斷絲、破損、扭結(jié)等現(xiàn)象 | ||||||||||||
提升機(jī) | 提升機(jī)工作正常、安裝牢固 | |||||||||||
制動(dòng)器靈敏有效,手動(dòng)釋放裝置有效 | ||||||||||||
安全裝置 | 安全鎖在標(biāo)定有效標(biāo)定期內(nèi),靈活有效,傾斜鎖繩角度應(yīng)不大于8度。 | |||||||||||
上限位裝置靈敏可靠,符合規(guī)定。 | ||||||||||||
急停開關(guān)完好有效 | ||||||||||||
電氣 系統(tǒng) | 電控箱符合規(guī)定,電氣元件靈敏有效 | |||||||||||
電纜電線完好無破損,按規(guī)定架設(shè) | ||||||||||||
專用開關(guān)箱符合規(guī)定 | ||||||||||||
安全防護(hù) | 安全保險(xiǎn)繩完好,固定在建筑物上,鎖繩器符合要求 | |||||||||||
距離架空線最小距離符合規(guī)定 | ||||||||||||
檢查意見: ? 檢查人簽字:???????????????????????????? 檢查負(fù)責(zé)人簽字: 年?? 月?? 日???????????????????????????? 年?? 月?? 日 |
此表按棟號(hào)填寫,超出臺(tái)數(shù)另加本表。檢查結(jié)果:√=合格? ○=整改后合格? ×=不合格? 無=無此項(xiàng)