庫內(nèi)建(構(gòu))筑物和設施 | 液體類別 | 企業(yè)建(構(gòu))筑物等 | |||||||||
甲類生產(chǎn)廠房 | 甲類物品庫房 | 乙、丙、丁、戊類生產(chǎn)廠房及物品庫房耐火等級 | 明火或散發(fā)火花的地點 | 場內(nèi)鐵路 | 場內(nèi)道路 | ||||||
一、二 | 三 | 四 | 主要 | 次要 | |||||||
儲罐(TV為罐區(qū)總?cè)莘e量m3) | TV≤50 | 甲B、乙 | 25 | 25 | 12 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | 10 |
50<TV≤200 | 25 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | 15 | 10 | ||
200<TV≤1000 | 25 | 25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 25 | 15 | 10 | ||
1000<TV≤5000 | 30 | 30 | 25 | 30 | 40 | 40 | 25 | 15 | 10 | ||
TV≤250 | 丙 | 15 | 15 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | |
250<TV≤1000 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 10 | 5 | ||
1000<TV≤5000 | 25 | 25 | 20 | 25 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 | ||
5000<TV≤2500 | 30 | 30 | 25 | 30 | 40 | 40 | 25 | 15 | 10 | ||
油泵房、灌冶間 | 甲B、乙 | 12 | 15 | 12 | 14 | 16 | 30 | 20 | 10 | 5 | |
丙 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 15 | 12 | 8 | 5 | ||
桶裝液體庫房 | 甲B、乙 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 10 | 5 | |
丙 | 12 | 15 | 10 | 12 | 14 | 20 | 15 | 8 | 5 | ||
汽車罐車裝卸設施 | 甲B、乙 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 30 | 20 | 15 | 15 | |
丙 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 20 | 10 | 8 | 5 | ||
其他生產(chǎn)性建筑物 | 甲B、乙 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 25 | 10 | 3 | 3 | |
丙 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 15 | 8 | 3 | 3 |
注:1當甲B、乙類易燃和可燃液體與丙類液體混存時,丙A類可燃液體可按其容量的50%折算計入儲罐區(qū)總?cè)萘?,丙B類可燃液體可按其容量的25%折算計入儲罐區(qū)總?cè)萘俊?/p>
2對于埋地臥式儲罐和儲存丙B類可燃液體的儲罐,本表距離(與場內(nèi)次要道路的距離除外)可減少50%,但不得小于10m。
3表中未注明的企業(yè)建(構(gòu))筑物與庫內(nèi)建(構(gòu))筑物的安全距離,應按現(xiàn)行國家標準《建筑設計防火規(guī)范》GB50016規(guī)定的防火距離執(zhí)行。
4企業(yè)附屬石油庫的甲B、乙類易燃和可燃液體儲罐總?cè)萘看笥?000m3,丙A類可燃液體儲罐總?cè)萘看笥?5000m3時,企業(yè)附屬石油庫與本企業(yè)建(構(gòu))筑物、交通線等安全距離,應符合4.0.10條的規(guī)定。
5企業(yè)附屬石油庫僅儲存丙B類可燃液體時,可不受本表限制。