設(shè)施名稱(chēng) | 設(shè)施類(lèi)別 | |||||
設(shè)施地址 | 總投資(萬(wàn)元) | |||||
設(shè)計(jì)能力 | 設(shè)計(jì)使用年限 | |||||
投入運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行費(fèi)用 | |||||
主要設(shè)備及數(shù)量 | ||||||
利用處置效果 | ||||||
是否定期監(jiān)測(cè)污染物排放情況 | 是□?? 否□ | 污染物排放 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo)□?? 不達(dá)標(biāo)□ | |||
廢物自行利用處置情況 | 序號(hào) | 自行利用處置廢物名稱(chēng) | 本年度利用處置量(噸) | 上年度利用處置量(噸) | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
合計(jì) | ||||||
自行利用處置工藝流程圖及工藝說(shuō)明 |