?
序號(hào) | 考?核?項(xiàng)?目?及?扣?分?標(biāo)?準(zhǔn) | 額定分 | 扣 ? 分 | 自評(píng)分 | 考評(píng)分 |
10 | 發(fā)生事故不及時(shí)報(bào)告或隱瞞不報(bào),有一次扣10分,未及時(shí)處理結(jié)案有一次扣2分,未按規(guī)定辦理意外傷害保險(xiǎn)扣2分 | ? | ? | ? | ? |
11 | 未制定應(yīng)急預(yù)案扣10分,未組織演練扣5分,演練無(wú)記錄扣2分 | ? | ? | ? | ? |
三 | 資質(zhì)、機(jī)構(gòu)與人員管理 | 15 | ? | ? | ? |
1 | 組織機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)圖不健全扣10分,無(wú)專(zhuān)職管理人員扣10分,未及時(shí)上報(bào)扣2分 | ? | ? | ? | ? |
2 | 主要領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)職安技人員未持證上崗有1人扣5分,兼職安全人員有1人未持證扣2分,特種作業(yè)人員有1人未持證扣2分 | ? | ? | ? | ? |
3 | 對(duì)分包隊(duì)伍管理及施工現(xiàn)場(chǎng)控制無(wú)要求或規(guī)定扣5分,缺乏對(duì)分包單位資質(zhì)和人員管理及施工現(xiàn)場(chǎng)控制的證實(shí)材料扣2分 | ? | ? | ? | ? |
4 | 分包單位不符合相應(yīng)的資質(zhì)、無(wú)安全生產(chǎn)許可證扣5分,分包單位無(wú)專(zhuān)職安全員或無(wú)證扣2分,特種作業(yè)人員有一人無(wú)證扣2分 | ? | ? | ? | ? |
5 | 安全設(shè)施的供應(yīng)單位無(wú)生產(chǎn)許可證或經(jīng)營(yíng)許可證扣5分所持生產(chǎn)許可證與經(jīng)營(yíng)行為不符扣2分 | ? | ? | ? | ? |
6 | 特種作業(yè)人員未進(jìn)行體檢有一人扣2分,其他人員有一人扣1分 | ? | ? | ? | ? |
四 | 技術(shù)管理 | 20 | ? | ? | ? |
1 | 無(wú)環(huán)境職業(yè)健康安全技術(shù)交底制度扣10分 | ? | ? | ? | ? |
2 | 無(wú)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素清單扣5分 | ? | ? | ? | ? |
3 | 無(wú)重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素清單扣8分 | ? | ? | ? | ? |
4 | 識(shí)別、評(píng)價(jià)工作不細(xì),明顯漏掉重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素扣??? 4分 | ? | ? | ? | ? |
5 | 未對(duì)重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素進(jìn)行策劃建檔扣3分 | ? | ? | ? | ? |
?
序號(hào) | 考?核?項(xiàng)?目?及?扣?分?標(biāo)?準(zhǔn) | 額定分 | 扣 ? 分 | 自評(píng)分 | 考評(píng)分 |
6 | 對(duì)緊急狀態(tài)下重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素未制定應(yīng)急預(yù)案扣3分 | ? | ? | ? | ? |
7 | 施工組織設(shè)計(jì)未根據(jù)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素編制環(huán)境職業(yè)健康安全技術(shù)措施或無(wú)針對(duì)性扣3分 | ? | ? | ? | ? |
8 | 施工組織設(shè)計(jì)(方案,包括修改方案)未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織安全等有關(guān)部門(mén)審核審批扣2分 | ? | ? | ? | ? |
9 | 專(zhuān)業(yè)性強(qiáng),危險(xiǎn)性較大的施工項(xiàng)目,未按要求編制專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)方案或?qū)m?xiàng)安全技術(shù)方案無(wú)針對(duì)性扣2分,專(zhuān)項(xiàng)方案未經(jīng)有關(guān)部門(mén)和技術(shù)負(fù)責(zé)人審核審批扣2分 | ? | ? | ? | ? |
10 | 方案未按規(guī)定進(jìn)行計(jì)算和圖示扣2分 | ? | ? | ? | ? |
11 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人未組織方案的實(shí)施進(jìn)行交底驗(yàn)收和檢查扣2分 | ? | ? | ? | ? |
12 | 未安排專(zhuān)業(yè)人員對(duì)危險(xiǎn)性較大的作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控扣5分 | ? | ? | ? | ? |
13 | 未有效落實(shí)各項(xiàng)安全技術(shù)交底扣5分 | ? | ? | ? | ? |
14 | 交底無(wú)記錄,未履行簽字手續(xù)扣2分 | ? | ? | ? | ? |
15 | 項(xiàng)目部提供不出與項(xiàng)目有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和操作規(guī)程扣5分 | ? | ? | ? | ? |
16 | 環(huán)境、職業(yè)健康安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、操作規(guī)程配備有缺陷扣2分 | ? | ? | ? | ? |
17 | 使用國(guó)家明令淘汰的設(shè)備或工藝扣5分 | ? | ? | ? | ? |
18 | 安全報(bào)表及材料未按要求及時(shí)上報(bào),有一次扣3分 | ? | ? | ? | ? |
五 | 設(shè)備與設(shè)施管理 | 15 | ? | ? | ? |
1 | 未制定設(shè)備安裝、驗(yàn)收、檢測(cè)、使用、定期保養(yǎng)、維修、改造和報(bào)廢等管理制度扣10分 | ? | ? | ? | ? |
2 | 購(gòu)置的設(shè)備無(wú)生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證扣5分 | ? | ? | ? | ? |
?
序號(hào) | 考?核?項(xiàng)?目?及?扣?分?標(biāo)?準(zhǔn) | 額定分 | 扣 ? 分 | 自評(píng)分 | 考評(píng)分 |
3 | 設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定安裝、驗(yàn)收、檢測(cè)、使用、保養(yǎng)、改造和報(bào)廢扣2分 | ? | ? | ? | ? |
4 | 租用設(shè)備不合格的,有一次扣2分 | ? | ? | ? | ? |
5 | 無(wú)設(shè)備管理檔案臺(tái)帳扣5分 | ? | ? | ? | ? |
6 | 設(shè)備租賃合同無(wú)各自安全管理職責(zé)扣2分 | ? | ? | ? | ? |
7 | 起重設(shè)備裝拆專(zhuān)項(xiàng)方案未經(jīng)審批的扣5分,裝拆由不具備相應(yīng)的資質(zhì)的單位或不具備相應(yīng)資格的人員承擔(dān)扣8分 | ? | ? | ? | ? |
8 | 設(shè)備未按規(guī)定檢測(cè)或檢測(cè)不合格即投入使用扣2分 | ? | ? | ? | ? |
9 | 安全防護(hù)設(shè)施不符合規(guī)定要求扣2分,有重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素的場(chǎng)所設(shè)施無(wú)控制措施扣8分,未掛監(jiān)控牌和安全警示標(biāo)志扣2分 | ? | ? | ? | ? |
10 | 特種設(shè)備無(wú)專(zhuān)人管理扣2分,未按規(guī)定檢測(cè)合格后投入使用有一臺(tái)扣3分 | ? | ? | ? | ? |
11 | 手持電動(dòng)工具絕緣電阻無(wú)檢測(cè)記錄扣2分,接地電阻無(wú)檢測(cè)記錄扣2分 | ? | ? | ? | ? |
六 | 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、衛(wèi)生文明管理 | 15 | ? | ? | ? |
1 | 無(wú)環(huán)境、職業(yè)健康衛(wèi)生、文明管理制度扣10分 | ? | ? | ? | ? |
2 | 辦公區(qū)、生活區(qū)、作業(yè)區(qū)無(wú)隔離措施扣5分,辦公區(qū)、生活區(qū)無(wú)垃圾容器扣2分,無(wú)綠化布置扣2分 | ? | ? | ? | ? |
3 | 主要出入口明顯處無(wú)五牌一圖扣4分,不符合要求扣2分 | ? | ? | ? | ? |
4 | 主要道路未硬化處理扣2分 | ? | ? | ? | ? |
5 | 土方作業(yè)無(wú)防止揚(yáng)塵措施扣2分 | ? | ? | ? | ? |
6 | 建筑垃圾凌空拋擲扣5分 | ? | ? | ? | ? |
?
序號(hào) | 考?核?項(xiàng)?目?及?扣?分?標(biāo)?準(zhǔn) | 額定分 | 扣 ? 分 | 自評(píng)分 | 考評(píng)分 |
7 | 宿舍未設(shè)置開(kāi)啟式窗戶(hù)扣2分,使用通鋪扣2分,宿舍內(nèi)亂接亂拉電線(xiàn)扣2分,使用電爐、電飯鍋扣2分 | ? | ? | ? | ? |
8 | 炊事人員無(wú)健康證有1人扣2分,食堂出售變質(zhì)食品扣5分 | ? | ? | ? | ? |
9 | 現(xiàn)場(chǎng)焚燒廢棄物扣5分 | ? | ? | ? | ? |
10 | 排水溝不暢通,工地有積水扣2分,污水未經(jīng)沉淀直接排放扣4分 | ? | ? | ? | ? |
11 | 食堂未設(shè)置隔油池扣5分 | ? | ? | ? | ? |
12 | 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的噪聲值未進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄扣2分 | ? | ? | ? | ? |
13 | 現(xiàn)場(chǎng)人員有1人未戴安全帽扣2分,臨邊洞口防護(hù)有一處不符合要求扣2分,建筑材料亂堆亂放無(wú)標(biāo)識(shí)有一處2分,崗位作業(yè)無(wú)操作規(guī)程有一處扣2分 | ? | ? | ? | ? |
14 | 易燃易爆物品未分類(lèi)存放扣5分 | ? | ? | ? | ? |
15 | 無(wú)消防器材或位置不符合要求有一處扣2分 | ? | ? | ? | ? |
16 | 消防器材不符合要求有一處扣2分 | ? | ? | ? | ? |
? | 合?計(jì) | 100 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |