臺(tái)賬種類:? 企業(yè)基本情況、安全組織機(jī)構(gòu)
單位名稱: 溫州市嘉麟表面處理設(shè)備有限公司
臺(tái)賬編號(hào):???????????? 01
表01-1
企業(yè)基本情況(2019-2020年度)
企 業(yè) 注 冊(cè) 名 稱 | 經(jīng) 濟(jì) 類 型 | 企業(yè)創(chuàng)辦時(shí)間 | |||||||||||||||
企 業(yè) 所 在 地 址 | 企業(yè)職工人數(shù) | 廠區(qū)面積(㎡) | |||||||||||||||
企業(yè)法定代表人姓名 | 使用主要化工原料名稱 | 無 | |||||||||||||||
證照情況 | 證? 件? 名? 稱 | 發(fā) 證 單 位 | 發(fā) 證 日 期 | 有 效 期 | 證 件 號(hào) 碼 | 許 可 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 范 圍 (生產(chǎn)規(guī)模) | |||||||||||
從 業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?人 員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?分 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?布 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情 況 | 主要工 種名稱 | ||||||||||||||||
人 數(shù) | |||||||||||||||||
持 證 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情 況 | |||||||||||||||||
表01-2
安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)登記表
(?????????? 年)
單位概況 | 單位名稱 | 主要負(fù)責(zé)人 | 安全組織機(jī)構(gòu)名稱 | 科室數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(個(gè)) | 車間數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(個(gè)) | 班組數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(個(gè)) | 職工總數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(名) | 專兼職安全員(名) |
組織機(jī)構(gòu)成員概況 | 任命組織機(jī)構(gòu)成員時(shí)間 | 成員姓名 | 學(xué)歷 | 職務(wù) | 職稱 | 備注 | ||