《固定污染源排污許可分類管理名錄(2019年版)》已經(jīng)生態(tài)環(huán)境部部務(wù)會議審議通過,現(xiàn)予公布,自公布之日起施行。2017年7月28日原環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的《固定污染源排污許可分類管理名錄(2017年版)》同時廢止。
部長 李干杰
2019年12月20日
固定污染源排污許可分類管理名錄(2019年版)
第一條為實(shí)施排污許可分類管理,根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》等有關(guān)法律法規(guī)和《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)控制污染物排放許可制實(shí)施方案的通知》的相關(guān)規(guī)定,制定本名錄。
第二條國家根據(jù)排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者(以下簡稱排污單位)污染物產(chǎn)生量、排放量、對環(huán)境的影響程度等因素,實(shí)行排污許可重點(diǎn)管理、簡化管理和登記管理。對污染物產(chǎn)生量、排放量或者對環(huán)境的影響程度較大的排污單位,實(shí)行排污許可重點(diǎn)管理;對污染物產(chǎn)生量、排放量和對環(huán)境的影響程度較小的排污單位,實(shí)行排污許可簡化管理。對污染物產(chǎn)生量、排放量和對環(huán)境的影響程度很小的排污單位,實(shí)行排污登記管理。實(shí)行登記管理的排污單位,不需要申請取得排污許可證,應(yīng)當(dāng)在全國排污許可證管理信息平臺填報排污登記表,登記基本信息、污染物排放去向、執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)以及采取的污染防治措施等信息。
第三條本名錄依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)劃分行業(yè)類別。
第四條現(xiàn)有排污單位應(yīng)當(dāng)在生態(tài)環(huán)境部規(guī)定的實(shí)施時限內(nèi)申請取得排污許可證或者填報排污登記表。新建排污單位應(yīng)當(dāng)在啟動生產(chǎn)設(shè)施或者發(fā)生實(shí)際排污之前申請取得排污許可證或者填報排污登記表。
第五條同一排污單位在同一場所從事本名錄中兩個以上行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的,申請一張排污許可證。
第六條屬于本名錄第1至107類行業(yè)的排污單位,按照本名錄第109至112類規(guī)定的鍋爐、工業(yè)爐窯、表面處理、水處理等通用工序?qū)嵤┲攸c(diǎn)管理或者簡化管理的,只需對其涉及的通用工序申請取得排污許可證,不需要對其他生產(chǎn)設(shè)施和相應(yīng)的排放口等申請取得排污許可證。
第七條屬于本名錄第108類行業(yè)的排污單位,涉及本名錄規(guī)定的通用工序重點(diǎn)管理、簡化管理或者登記管理的,應(yīng)當(dāng)對其涉及的本名錄第109至112類規(guī)定的鍋爐、工業(yè)爐窯、表面處理、水處理等通用工序申請領(lǐng)取排污許可證或者填報排污登記表;有下列情形之一的,還應(yīng)當(dāng)對其生產(chǎn)設(shè)施和相應(yīng)的排放口等申請取得重點(diǎn)管理排污許可證:
(一)被列入重點(diǎn)排污單位名錄的;
(二)二氧化硫或者氮氧化物年排放量大于250噸的;
(三)煙粉塵年排放量大于500噸的;
(四)化學(xué)需氧量年排放量大于30噸,或者總氮年排放量大于10噸,或者總磷年排放量大于0.5噸的;
(五)氨氮、石油類和揮發(fā)酚合計年排放量大于30噸的;
(六)其他單項有毒有害大氣、水污染物污染當(dāng)量數(shù)大于3000的。污染當(dāng)量數(shù)按照《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》的規(guī)定計算。
第八條本名錄未作規(guī)定的排污單位,確需納入排污許可管理的,其排污許可管理類別由省級生態(tài)環(huán)境主管部門提出建議,報生態(tài)環(huán)境部確定。
第九條本名錄由生態(tài)環(huán)境部負(fù)責(zé)解釋,并適時修訂。
第十條本名錄自發(fā)布之日起施行?!豆潭ㄎ廴驹磁盼墼S可分類管理名錄(2017年版)》同時廢止。
序號 | 行業(yè)類別 | 重點(diǎn)管理 | 簡化管理 | 登記管理 | ? |
一、畜牧業(yè)03 | ? | ||||
1 | 牲畜飼養(yǎng)031,家禽飼養(yǎng)032 | 設(shè)有污水排放口的規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)(具體規(guī)?;瘶?biāo)準(zhǔn)按《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》執(zhí)行) | / | 無污水排放口的規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū),設(shè)有污水排放口的規(guī)模以下畜禽養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū) | ? |
2 | 其他畜牧業(yè)039 | / | / | 設(shè)有污水排放口的養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū) | ? |
二、煤炭開采和洗選業(yè)06 | ? | ||||
3 | 煙煤和無煙煤開采洗選061,褐煤開采洗選062,其他煤炭洗選069 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | ? |
三、石油和天然氣開采業(yè)07 | ? | ||||
4 | 石油開采071,天然氣開采072 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | ? |
四、黑色金屬礦采選業(yè)08 | ? | ||||
5 | 鐵礦采選081,錳礦、鉻礦采選082,其他黑色金屬礦采選089 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | ? |
五、有色金屬礦采選業(yè)09 | ? | ||||
6 | 常用有色金屬礦采選091,貴金屬礦采選092,稀有稀土金屬礦采選093 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | ? |
六、非金屬礦采選業(yè)10 | ? | ||||
7 | 土砂石開采101,化學(xué)礦開采102,采鹽103,石棉及其他非金屬礦采選109 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | ? |
七、其他采礦業(yè)12 | ? | ||||
8 | 其他采礦業(yè)120 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | ? |
八、農(nóng)副食品加工業(yè)13 | ? | ||||
9 | 谷物磨制131 | / | / | 谷物磨制131﹡ | ? |
10 | 飼料加工132 | / | 飼料加工132(有發(fā)酵工藝的)﹡ | 飼料加工132(無發(fā)酵工藝的)﹡ | ? |
11 | 植物油加工133 | / | 除單純混合或者分裝以外的﹡ | 單純混合或者分裝的﹡ | ? |
12 | 制糖業(yè)134 | 日加工糖料能力1000噸及以上的原糖、成品糖或者精制糖生產(chǎn) | 其他﹡ | / | ? |
13 | 屠宰及肉類加工135 | 年屠宰生豬10萬頭及以上的,年屠宰肉牛1萬頭及以上的,年屠宰肉羊15萬頭及以上的,年屠宰禽類1000萬只及以上的 | 年屠宰生豬2萬頭及以上10萬頭以下的,年屠宰肉牛0.2萬頭及以上1萬頭以下的,年屠宰肉羊2.5萬頭及以上15萬頭以下的,年屠宰禽類100萬只及以上1000萬只以下的,年加工肉禽類2萬噸及以上的 | 其他﹡ | ? |
14 | 水產(chǎn)品加工136 | / | 年加工10萬噸及以上的水產(chǎn)品冷凍加工1361、魚糜制品及水產(chǎn)品干腌制加工1362、魚油提取及制品制造1363、其他水產(chǎn)品加工1369 | 其他﹡ | ? |
15 | 蔬菜、菌類、水果和堅果加工137 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | ? |
16 | 其他農(nóng)副食品加工139 | 年加工能力15萬噸玉米或者1.5萬噸薯類及以上的淀粉生產(chǎn)或者年產(chǎn)1萬噸及以上的淀粉制品生產(chǎn),有發(fā)酵工藝的淀粉制品 | 除重點(diǎn)管理以外的年加工能力1.5萬噸及以上玉米、0.1萬噸及以上薯類或豆類、4.5萬噸及以上小麥的淀粉生產(chǎn)、年產(chǎn)0.1萬噸及以上的淀粉制品生產(chǎn)(不含有發(fā)酵工藝的淀粉制品) | 其他﹡ | ? |
? | |||||
九、食品制造業(yè)14 | ? | ||||
17 | 方便食品制造143,其他食品制造149 | / | 米、面制品制造1431﹡,速凍食品制造1432﹡,方便面制造1433﹡,其他方便食品制造1439﹡,食品及飼料添加劑制造1495﹡,以上均不含手工制作、單純混合或者分裝的 | 其他﹡ | ? |
18 | 焙烤食品制造141,糖果、巧克力及蜜餞制造142,罐頭食品制造145 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | ? |
19 | 乳制品制造144 | 年加工20萬噸及以上的(不含單純混合或者分裝的) | 年加工20萬噸以下的(不含單純混合或者分裝的)﹡ | 單純混合或者分裝的﹡ | ? |
20 | 調(diào)味品、發(fā)酵制品制造146 | 有發(fā)酵工藝的味精、檸檬酸、賴氨酸、酵母制造,年產(chǎn)2萬噸及以上且有發(fā)酵工藝的醬油、食醋制造 | 除重點(diǎn)管理以外的調(diào)味品、發(fā)酵制品制造(不含單純混合或者分裝的)﹡ | 單純混合或者分裝的﹡ | ? |
十、酒、飲料和精制茶制造業(yè)15 | ? | ||||
21 | 酒的制造151 | 酒精制造1511,有發(fā)酵工藝的年生產(chǎn)能力5000千升及以上的白酒、啤酒、黃酒、葡萄酒、其他酒制造 | 有發(fā)酵工藝的年生產(chǎn)能力5000千升以下的白酒、啤酒、黃酒、葡萄酒、其他酒制造﹡ | 其他﹡ | ? |
22 | 飲料制造152 | / | 有發(fā)酵工藝或者原汁生產(chǎn)的﹡ | 其他﹡ | ? |
23 | 精制茶加工153 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | ? |
十一、煙草制品業(yè)16 | ? | ||||
24 | 煙葉復(fù)烤161,卷煙制造162,其他煙草制品制造169 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | ? |
十二、紡織業(yè)17 | ? | ||||
25 | 棉紡織及印染精加工171,毛紡織及染整精加工172,麻紡織及染整精加工173,絲絹紡織及印染精加工174,化纖織造及印染精加工175 | 有前處理、染色、印花、洗毛、麻脫膠、繅絲或者噴水織造工序的 | 僅含整理工序的 | 其他﹡ | ? |
? | |||||
26 | 針織或鉤針編織物及其制品制造176,家用紡織制成品制造177,產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造178 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | ? |
十三、紡織服裝、服飾業(yè)18 | ? | ||||
27 | 機(jī)織服裝制造181,服飾制造183 | 有水洗工序、濕法印花、染色工藝的 | / | 其他﹡ | ? |
28 | 針織或鉤針編織服裝制造182 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | ? |
十四、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)19 | ? | ||||
29 | 皮革鞣制加工191,毛皮鞣制及制品加工193 | 有鞣制工序的 | 皮革鞣制加工191(無鞣制工序的) | 毛皮鞣制及制品加工193(無鞣制工序的) | ? |
? | |||||
30 | 皮革制品制造192 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | ? |
31 | 羽毛(絨)加工及制品制造194 | 羽毛(絨)加工1941(有水洗工序的) | / | 羽毛(絨)加工1941(無水洗工序的)﹡,羽毛(絨)制品制造1942﹡ | ? |
32 | 制鞋業(yè)195 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的年使用10噸及以上溶劑型膠粘劑或者3噸及以上溶劑型處理劑的 | 其他﹡ | ? |
十五、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)20 | ? | ||||
33 | 人造板制造202 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的膠合板制造2021(年產(chǎn)10萬立方米及以上的)、纖維板制造2022、刨花板制造2023、其他人造板制造2029(年產(chǎn)10萬立方米及以上的) | 其他﹡ | ? |
34 | 木材加工201,木質(zhì)制品制造203,竹、藤、棕、草等制品制造204 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | ? |
十六、家具制造業(yè)21 | ? | ||||
35 | 木質(zhì)家具制造211,竹、藤家具制造212,金屬家具制造213,塑料家具制造214,其他家具制造219 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的年使用10噸及以上溶劑型涂料或者膠粘劑(含稀釋劑、固化劑)的、年使用20噸及以上水性涂料或者膠粘劑的、有磷化表面處理工藝的 | 其他﹡ | ? |
十七、造紙和紙制品業(yè)22 | ? | ||||
36 | 紙漿制造221 | 全部 | / | / | ? |
37 | 造紙222 | 機(jī)制紙及紙板制造2221、手工紙制造2222 | 有工業(yè)廢水和廢氣排放的加工紙制造2223 | 除簡化管理外的加工紙制造2223﹡ | ? |
? | |||||
38 | 紙制品制造223 | / | 有工業(yè)廢水或者廢氣排放的 | 其他﹡ | ? |
十八、印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)23 | ? | ||||
39 | 印刷231 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的年使用80噸及以上溶劑型油墨、涂料或者10噸及以上溶劑型稀釋劑的包裝裝潢印刷 | 其他﹡ | ? |
40 | 裝訂及印刷相關(guān)服務(wù)232,記錄媒介復(fù)制233 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | ? |
十九、文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)24 | ? | ||||
41 | 文教辦公用品制造241,樂器制造242,工藝美術(shù)及禮儀用品制造243,體育用品制造244,玩具制造245,游藝器材及娛樂用品制造246 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | ? |
二十、石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)25 | ? | ||||
42 | 精煉石油產(chǎn)品制造251 | 原油加工及石油制品制造2511,其他原油制造2519,以上均不含單純混合或者分裝的 | / | 單純混合或者分裝的 | ? |
43 | 煤炭加工252 | 煉焦2521,煤制合成氣生產(chǎn)2522,煤制液體燃料生產(chǎn)2523 | / | 煤制品制造2524,其他煤炭加工2529 | ? |
? | |||||
44 | 生物質(zhì)燃料加工254 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | ? |
二十一、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)26 | ? | ||||
45 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造261 | 無機(jī)酸制造2611,無機(jī)堿制造2612,無機(jī)鹽制造2613 ,有機(jī)化學(xué)原料制造2614,其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造2619(非金屬無機(jī)氧化物、金屬氧化物、金屬過氧化物、金屬超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲),以上均不含單純混合或者分裝的 | 單純混合或者分裝的無機(jī)酸制造2611、無機(jī)堿制造2612、無機(jī)鹽制造2613、有機(jī)化學(xué)原料制造2614、其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造2619(非金屬無機(jī)氧化物、金屬氧化物、金屬過氧化物、金屬超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲) | 其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造2619(除重點(diǎn)管理、簡化管理以外的) | ? |
? | |||||
? | |||||
? | |||||
46 | 肥料制造262 | 氮肥制造2621,磷肥制造2622,復(fù)混肥料制造2624,以上均不含單純混合或者分裝的 | 鉀肥制造2623,有機(jī)肥料及微生物肥料制造2625,其他肥料制造2629,以上均不含單純混合或者分裝的;氮肥制造2621(單純混合或者分裝的) | 其他 | ? |
? | |||||
47 | 農(nóng)藥制造263 | 化學(xué)農(nóng)藥制造2631(包含農(nóng)藥中間體,不含單純混合或者分裝的),生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造2632(有發(fā)酵工藝的) | 化學(xué)農(nóng)藥制造2631(單純混合或者分裝的),生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造2632(無發(fā)酵工藝的) | / | ? |
? | |||||
48 | 涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造264 | 涂料制造2641,油墨及類似產(chǎn)品制造2642,工業(yè)顏料制造2643,工藝美術(shù)顏料制造2644,染料制造2645,以上均不含單純混合或者分裝的 | 單純混合或者分裝的涂料制造2641、油墨及類似產(chǎn)品制造2642,密封用填料及類似品制造2646(不含單純混合或者分裝的) | 其他 | ? |
49 | 合成材料制造265 | 初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造2651,合成橡膠制造2652,合成纖維單(聚合)體制造2653,其他合成材料制造2659(陶瓷纖維等特種纖維及其增強(qiáng)的復(fù)合材料的制造) | / | 其他合成材料制造2659(除陶瓷纖維等特種纖維及其增強(qiáng)的復(fù)合材料的制造以外的) | ? |
? | |||||
50 | 專用化學(xué)產(chǎn)品制造266 | 化學(xué)試劑和助劑制造2661,專項化學(xué)用品制造2662,林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造2663(有熱解或者水解工藝的),以上均不含單純混合或者分裝的 | 林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造2663(無熱解或者水解工藝的),文化用信息化學(xué)品制造2664,醫(yī)學(xué)生產(chǎn)用信息化學(xué)品制造2665,環(huán)境污染處理專用藥劑材料制造2666,動物膠制造2667,其他專用化學(xué)產(chǎn)品制造2669,以上均不含單純混合或者分裝的 | 單純混合或者分裝的 | ? |
51 | 炸藥、火工及焰火產(chǎn)品制造267 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | ? |
52 | 日用化學(xué)產(chǎn)品制造268 | 肥皂及洗滌劑制造2681(以油脂為原料的肥皂或者皂粒制造),香料、香精制造2684(香料制造),以上均不含單純混合或者分裝的 | 肥皂及洗滌劑制造2681(采用高塔噴粉工藝的合成洗衣粉制造),香料、香精制造2684(采用熱反應(yīng)工藝的香精制造) | 肥皂及洗滌劑制造2681(除重點(diǎn)管理、簡化管理以外的),化妝品制造2682,口腔清潔用品制造2683,香料、香精制造2684(除重點(diǎn)管理、簡化管理以外的),其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造2689 | ? |
二十二、醫(yī)藥制造業(yè)27 | ? | ||||
53 | 化學(xué)藥品原料藥制造271 | 全部 | / | / | ? |
54 | 化學(xué)藥品制劑制造272 | 化學(xué)藥品制劑制造2720(不含單純混合或者分裝的) | / | 單純混合或者分裝的 | ? |
55 | 中藥飲片加工273,藥用輔料及包裝材料制造278 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | ? |
56 | 中成藥生產(chǎn)274 | / | 有提煉工藝的 | 其他﹡ | ? |
57 | 獸用藥品制造275 | 獸用藥品制造2750(不含單純混合或者分裝的) | / | 單純混合或者分裝的 | ? |
58 | 生物藥品制品制造276 | 生物藥品制造2761,基因工程藥物和疫苗制造2762,以上均不含單純混合或者分裝的 | / | 單純混合或者分裝的 | ? |
59 | 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造277 | / | / | 衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造2770 | ? |
二十三、化學(xué)纖維制造業(yè)28 | ? | ||||
60 | 纖維素纖維原料及纖維制造281,合成纖維制造282,生物基材料制造283 | 化纖漿粕制造2811,人造纖維(纖維素纖維)制造2812,錦綸纖維制造2821,滌綸纖維制造2822,腈綸纖維制造2823,維綸纖維制造2824,氨綸纖維制造2826,其他合成纖維制造2829,生物基化學(xué)纖維制造2831(萊賽爾纖維制造) | / | 丙綸纖維制造2825,生物基化學(xué)纖維制造2831(除萊賽爾纖維制造以外的),生物基、淀粉基新材料制造2832 | ? |
二十四、橡膠和塑料制品業(yè)29 | ? | ||||
61 | 橡膠制品業(yè)291 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的輪胎制造2911、年耗膠量2000噸及以上的橡膠板、管、帶制造2912、橡膠零件制造2913、再生橡膠制造2914、日用及醫(yī)用橡膠制品制造2915、運(yùn)動場地用塑膠制造2916、其他橡膠制品制造2919 | 其他 | ? |
62 | 塑料制品業(yè)292 | 塑料人造革、合成革制造2925 | 年產(chǎn)1萬噸及以上的泡沫塑料制造2924,年產(chǎn)1萬噸及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料絲、繩和編織品制造2923、塑料包裝箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 | 其他 | ? |
二十五、非金屬礦物制品業(yè)30 | ? | ||||
63 | 水泥、石灰和石膏制造301,石膏、水泥制品及類似制品制造302 | 水泥(熟料)制造 | 水泥粉磨站、石灰和石膏制造3012 | 水泥制品制造3021,砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造3022,石棉水泥制品制造3023,輕質(zhì)建筑材料制造3024,其他水泥類似制品制造3029 | ? |
64 | 磚瓦、石材等建筑材料制造303 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造3031(以煤或者煤矸石為燃料的燒結(jié)磚瓦) | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造3031(除以煤或者煤矸石為燃料的燒結(jié)磚瓦以外的),建筑用石加工3032,防水建筑材料制造3033,隔熱和隔音材料制造3034,其他建筑材料制造3039,以上均不含僅切割加工的 | 僅切割加工的 | ? |
65 | 玻璃制造304 | 平板玻璃制造3041 | 特種玻璃制造3042 | 其他玻璃制造3049 | ? |
? | |||||
66 | 玻璃制品制造305 | 以煤、石油焦、油和發(fā)生爐煤氣為燃料的 | 以天然氣為燃料的 | 其他 | ? |
67 | 玻璃纖維和玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造306 | 以煤、石油焦、油和發(fā)生爐煤氣為燃料的 | 以天然氣為燃料的 | 其他 | ? |
68 | 陶瓷制品制造307 | 建筑陶瓷制品制造3071(以煤、石油焦、油和發(fā)生爐煤氣為燃料的),衛(wèi)生陶瓷制品制造3072(年產(chǎn)150萬件及以上的),日用陶瓷制品制造3074(年產(chǎn)250萬件及以上的) | 建筑陶瓷制品制造3071(以天然氣為燃料的) | 建筑陶瓷制品制造3071(除重點(diǎn)管理、簡化管理以外的),衛(wèi)生陶瓷制品制造3072(年產(chǎn)150萬件以下的),日用陶瓷制品制造3074(年產(chǎn)250萬件以下的),特種陶瓷制品制造3073,陳設(shè)藝術(shù)陶瓷制造3075,園藝陶瓷制造3076,其他陶瓷制品制造3079 | ? |
? | |||||
? | |||||
69 | 耐火材料制品制造308 | 石棉制品制造3081 | 以煤、石油焦、油和發(fā)生爐煤氣為燃料的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 | 除簡化管理以外的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 | ? |
70 | 石墨及其他非金屬礦物制品制造309 | 石墨及碳素制品制造3091(石墨制品、碳制品、碳素新材料),其他非金屬礦物制品制造3099(多晶硅棒) | 石墨及碳素制品制造3091(除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的),其他非金屬礦物制品制造3099(單晶硅棒,瀝青混合物) | 其他非金屬礦物制品制造3099(除重點(diǎn)管理、簡化管理以外的) | ? |
二十六、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)31 | ? | ||||
71 | 煉鐵311 | 含煉鐵、燒結(jié)、球團(tuán)等工序的生產(chǎn) | / | / | ? |
72 | 煉鋼312 | 全部 | / | / | ? |
73 | 鋼壓延加工313 | 年產(chǎn)50萬噸及以上的冷軋 | 熱軋及年產(chǎn)50萬噸以下的冷軋 | 其他 | ? |
74 | 鐵合金冶煉314 | 鐵合金冶煉3140 | / | / | ? |
二十七、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)32 | ? | ||||
75 | 常用有色金屬冶煉321 | 銅、鉛鋅、鎳鈷、錫、銻、鋁、鎂、汞、鈦等常用有色金屬冶煉(含再生銅、再生鋁和再生鉛冶煉) | / | 其他 | ? |
76 | 貴金屬冶煉322 | 金冶煉3221,銀冶煉3222,其他貴金屬冶煉3229 | / | / | ? |
77 | 稀有稀土金屬冶煉323 | 鎢鉬冶煉3231,稀土金屬冶煉3232,其他稀有金屬冶煉3239 | / | / | ? |
78 | 有色金屬合金制造324 | 鉛基合金制造,年產(chǎn)2萬噸及以上的其他有色金屬合金制造 | 其他 | / | ? |
79 | 有色金屬壓延加工325 | / | 有軋制或者退火工序的 | 其他 | ? |
二十八、金屬制品業(yè)33 | ? | ||||
80 | 結(jié)構(gòu)性金屬制品制造331,金屬工具制造332,集裝箱及金屬包裝容器制造333,金屬絲繩及其制品制造334,建筑、安全用金屬制品制造335,搪瓷制品制造337,金屬制日用品制造338,鑄造及其他金屬制品制造339(除黑色金屬鑄造3391、有色金屬鑄造3392) | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他﹡ | ? |
81 | 金屬表面處理及熱處理加工336 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的,專業(yè)電鍍企業(yè)(含電鍍園區(qū)中電鍍企業(yè)),專門處理電鍍廢水的集中處理設(shè)施,有電鍍工序的,有含鉻鈍化工序的 | 除重點(diǎn)管理以外的有酸洗、拋光(電解拋光和化學(xué)拋光)、熱浸鍍(溶劑法)、淬火或者無鉻鈍化等工序的、年使用10噸及以上有機(jī)溶劑的 | 其他 | ? |
? | |||||
82 | 鑄造及其他金屬制品制造339 | 黑色金屬鑄造3391(使用沖天爐的),有色金屬鑄造3392(生產(chǎn)鉛基及鉛青銅鑄件的) | 除重點(diǎn)管理以外的黑色金屬鑄造3391、有色金屬鑄造3392 | / | ? |
二十九、通用設(shè)備制造業(yè)34 | ? | ||||
83 | 鍋爐及原動設(shè)備制造341,金屬加工機(jī)械制造342,物料搬運(yùn)設(shè)備制造343,泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械制造344,軸承、齒輪和傳動部件制造345,烘爐、風(fēng)機(jī)、包裝等設(shè)備制造346,文化、辦公用機(jī)械制造347,通用零部件制造348,其他通用設(shè)備制造業(yè)349 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | ? |
三十、專用設(shè)備制造業(yè)35 | ? | ||||
84 | 采礦、冶金、建筑專用設(shè)備制造351,化工、木材、非金屬加工專用設(shè)備制造352,食品、飲料、煙草及飼料生產(chǎn)專用設(shè)備制造353,印刷、制藥、日化及日用品生產(chǎn)專用設(shè)備制造354,紡織、服裝和皮革加工專用設(shè)備制造355,電子和電工機(jī)械專用設(shè)備制造356,農(nóng)、林、牧、漁專用機(jī)械制造357,醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造358,環(huán)保、郵政、社會公共服務(wù)及其他專用設(shè)備制造359 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | ? |
三十一、汽車制造業(yè)36 | ? | ||||
85 | 汽車整車制造361,汽車用發(fā)動機(jī)制造362,改裝汽車制造363,低速汽車制造364,電車制造365,汽車車身、掛車制造366,汽車零部件及配件制造367 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的汽車整車制造361,除重點(diǎn)管理以外的年使用10噸及以上溶劑型涂料或者膠粘劑(含稀釋劑、固化劑、清洗溶劑)的汽車用發(fā)動機(jī)制造362、改裝汽車制造363、低速汽車制造364、電車制造365、汽車車身、掛車制造366、汽車零部件及配件制造367 | 其他 | ? |
三十二、鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造37 | ? | ||||
86 | 鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造371,城市軌道交通設(shè)備制造372,船舶及相關(guān)裝置制造373,航空、航天器及設(shè)備制造374,摩托車制造375,自行車和殘疾人座車制造376,助動車制造377,非公路休閑車及零配件制造378,潛水救撈及其他未列明運(yùn)輸設(shè)備制造379 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的年使用10噸及以上溶劑型涂料或者膠粘劑(含稀釋劑、固化劑、清洗溶劑)的 | 其他 | ? |
三十三、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)38 | ? | ||||
87 | 電機(jī)制造381,輸配電及控制設(shè)備制造382,電線、電纜、光纜及電工器材制造383,家用電力器具制造385,非電力家用器具制造386,照明器具制造387,其他電氣機(jī)械及器材制造389 | 涉及通用工序重點(diǎn)管理的 | 涉及通用工序簡化管理的 | 其他 | ? |
88 | 電池制造384 | 鉛酸蓄電池制造3843 | 鋰離子電池制造3841,鎳氫電池制造3842,鋅錳電池制造3844,其他電池制造3849 | / | ? |
三十四、計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)39 | ? | ||||
89 | 計算機(jī)制造391,電子器件制造397,電子元件及電子專用材料制造398,其他電子設(shè)備制造399 | 納入重點(diǎn)排污單位名錄的 | 除重點(diǎn)管理以外的年使用10噸及以上溶劑型涂料(含稀釋劑)的 | 其他 | ? |
