序號(hào) No.
活動(dòng)/產(chǎn)品/ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?服務(wù)/工序 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Activity/Product/ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Service/Process | 環(huán)境因素 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Environment factors | 時(shí)態(tài) Tense | 狀態(tài)Status | 環(huán)境影響Environment Influence | 現(xiàn)有控制方式 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Current Control Method | ||||||||||
過去 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?past | 現(xiàn)在 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Present | 將來 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Future | 正常 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Normal | 異常 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Abnormal | 緊急 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Urgency | 大氣 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Atmos. | 水體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Water | 土壤 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Soil | 能源 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Energy | 固廢 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Rubbish | 能放 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Emission | 其它 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Others | |||
辦公活動(dòng) | 電腦輻射 | √ | √ | √ | 無 | ||||||||||
打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的噪音排放 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的輻射 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
打印機(jī)、復(fù)印機(jī)的粉塵排放 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
紙張消耗 | √ | √ | √ | 倡導(dǎo)循環(huán)二次用紙,鼓勵(lì)無紙物質(zhì)辦公 | |||||||||||
紙張廢棄 | √ | √ | √ | 集中收集 | |||||||||||
電能消耗 | √ | √ | √ | 倡導(dǎo)節(jié)約用電 | |||||||||||
文具用品消耗 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
文具用品廢棄 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
硒鼓、墨盒廢棄 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
潛在火災(zāi)的發(fā)生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
用餐活動(dòng) | 微波爐的電磁輻射 | √ | √ | √ | 無 | ||||||||||
一次性飯盒、筷子、餐巾紙的消耗 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
一次性飯盒、筷子、餐巾紙的廢棄 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
食物的廢棄 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
生活污水的排放 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
潛在火災(zāi)的發(fā)生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 培訓(xùn),消防演習(xí) | |||||||
水的消耗 | √ | √ | √ | 倡導(dǎo)節(jié)約用水 | |||||||||||
公司出車外出活動(dòng) | 汽車尾氣排放 | √ | √ | √ | 定期車輛維護(hù) | ||||||||||
汽車噪音排放 | √ | √ | √ | 定期車輛維護(hù) | |||||||||||
汽油消耗 | √ | √ | √ | 無 | |||||||||||
潛在的汽油泄漏 | √ | √ | √ | 定期車輛檢查 |
注意:1. 能放指熱、輻射、振動(dòng)、噪聲等能量的釋放???? 2. 其它指物理屬性等環(huán)境因素
Notice: 1. Emission means heat, radialization, vibrancy, noise and so?? 2. Other means environment factors with physical characteristic