国产精品麻豆久久99,韩日在线播放,午夜体验,鲁鲁狠色综合色综合网站,亚洲视频区,高清2019av手机版,精品中文字幕不卡在线视频

安全管理網(wǎng)

北京已建應(yīng)急避難場(chǎng)所名錄

  
評(píng)論: 更新日期:2010年12月26日

 

序號(hào) 區(qū)縣名稱(chēng) 避難場(chǎng)所名稱(chēng) 面積/萬(wàn)M 2 容納人數(shù)/萬(wàn)人
1 東城區(qū) (崇文區(qū)) 地壇公園園外園 5.4 2.7
2 皇城根遺址公園 9 4.5
4 明城墻遺址公園 15.5 6
5 玉蜓公園 3.7 1.5
6 南中軸路綠地 3.7 1.5
3 西城區(qū)(宣武區(qū)) 西便門(mén)綠地 4.7 1.25
7 長(zhǎng)椿苑公園 1.4 0.6
8 翠芳園綠地 0.69 0.46
9 豐宣公園 3.3 1.5
10 萬(wàn)壽公園 3.3 1.5
11 先農(nóng)壇神倉(cāng)外綠地 0.62 0.28
12 南中軸綠地 10.43 4.7
13 朝陽(yáng)區(qū) 元大都城垣遺址公園 67 19
14 奧林匹克森林公園(南園) 4 2
15 太陽(yáng)宮公園 37 11
16 安貞涌溪公園 1.4 0.6
17 朝陽(yáng)公園北部區(qū) 120 11.5
18 將臺(tái)壩河綠地 16 6.4
19 海淀區(qū) 海淀公園 40 20
20 馬甸公園 8.6 4.3
21 東北旺中心小學(xué) 0.8 0.4
22 曙光防災(zāi)公園 27 13.5
23 陽(yáng)光星期八公園 5.2 2.6
24 長(zhǎng)春健身園 10 5
25 東升文體公園 8 4
26 溫泉公園 4 2
27 石景山區(qū) 國(guó)際雕塑園 40 11
28 門(mén)頭溝區(qū) 濱河世紀(jì)廣場(chǎng) 35 10
29 黑山公園 3 1.2
30 體育活動(dòng)中心 8.3 3
31 昌平區(qū) 亢山廣場(chǎng) 4.08 1.8
32 永安公園 6.9 2.8
33 北方企業(yè)集團(tuán)馬池口村應(yīng)急避難場(chǎng)所 2.22 1.01
合計(jì) 510.24 159.6
網(wǎng)友評(píng)論 more
創(chuàng)想安科網(wǎng)站簡(jiǎn)介會(huì)員服務(wù)廣告服務(wù)業(yè)務(wù)合作提交需求會(huì)員中心在線投稿版權(quán)聲明友情鏈接聯(lián)系我們