報(bào)名網(wǎng)址 ?http://zg.cpta.com.cn/examfront/register/login.jsp
地區(qū) | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名入口 |
北京 | 9月2日-8日 | 已開通 |
上海 | 9月5日12:00-9月18日16:00 | 已開通 |
天津 | 9月2日至11日 | 已開通 |
重慶 | 9月7日9:00至9月16日17:00 | 已開通 |
黑龍江 | 9月6日-9月16日 | 已開通 |
吉林 | 9月6日至9月17日 | 已開通 |
遼寧 | 9月2日-15日 | 已開通 |
內(nèi)蒙古 | 9月6日9:00—9月16日17:00 | 已開通 |
新疆 | 8月30日-9月18日 | 已開通 |
西藏 | 8月28日至9月18日 | 已開通 |
青海 | 9月3日-9月16日 | 已開通 |
寧夏 | 9月5日9:00至9月17日18:00 | 已開通 |
甘肅 | 預(yù)計(jì)9月 | 未開通 |
河北 | 9月2-11日 | 已開通 |
河南 | 8月30日-9月8日 | 已開通 |
山東 | 8.30-9.9 | 已開通 |
山西 | 預(yù)計(jì)9月 | 未開通 |
陜西 | 8月30日至9月9日 | 已開通 |
湖北 | 9月5日9:00—9月17日17:30 | 已開通 |
湖南 | 9月9日9:00—9月18日17:00 | 已開通 |
安徽 | 8月30日9:00至9月9日17:00 | 已開通 |
浙江 | 9月3日至12日 | 已開通 |
江蘇 | 9月2日~12日 | 已開通 |
福建 | 8月30日至9月10日 | 已開通 |
江西 | 9月1日9:00—9月11日17:00 | 已開通 |
貴州 | 9.10-9.19 | 未開通 |
四川 | 9.2-9.19 | 已開通 |
云南 | 9月9日09:00—9月18日17:00 | 已開通 |
廣東 | 9月3日9:00-9月17日17:00 | 已開通 |
廣西 | 9月5日9︰00至16日17︰00 | 已開通 |
海南 | 9月2日至9月16日 | 已開通 |
?