導體截面(mm2) | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
載流量A | 15 | 18 | 23 | 31 | 42 | 54 | 78 | 105 | 140 | 175 | 225 | 275 | 340 | 365 | 425 | 490 |
導體截面(mm2) | 長期連續(xù)負荷允許載流量A | ||||||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | |
一芯 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 22 | 29 | 40 | 51 | 74 | 100 | 135 | 165 | 215 | 260 |
?二芯 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
?三芯 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
?
導體工作溫度℃ | 空氣環(huán)境溫度℃ | ||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
65 | 1.35 | 1.29 | 1.22 | 1.15 | 1.08 | 1.0 | 0.91 | 0.82 | 0.72 |
? 70 | 1.32 | 1.26 | 1.20 | 1.13 | 1.07 | 1.0 | 0.92 | 0.84 | 0.76 |
? 80 | 1.26 | 1.21 | 1.16 | 1.11 | 1.05 | 1.0 | 0.94 | 0.87 | 0.80 |
? 90 | 1.22 | 1.18 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.0 | 0.95 | 0.90 | 0.84 |
?105 | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 1.06 | 1.03 | 1.0 | 0.97 | 0.93 | 0.89 |
?
中心距 | 根數(shù)及排列方式 | ||||||
1根 單根 | 2根 水平 排列 | 3根 水平 排列 | 4根 水平 排列 | 5根 水平 排列 | 4根 二排正方形排列 | 6根 二排方長形排列 | |
S=d | 1.0 | 0.9 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.75 |
? S=2d | 1.0 | 1.0 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
? S=3d | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.98 | 0.96 | 1.0 | 0.96 |
?
額定電流(A) | 最小導線尺寸 | |
標稱截面積?????????? mm2 | AWG或kcmil[截面積mm2]? (見注) | |
≤6 >6~≤10 >10~≤13 >13~≤16 >16~≤25 >25~≤32 >32~≤40 >40~≤63 >63~≤80 >80~≤100 >100~≤125 >125~≤160 >160~≤190 >190~≤230 >230~≤260 >260~≤300 >300~≤340 >340~≤400 >400~≤460 | 0.751) (0.75)2)? ???1.00 (1.0)3)???????? 1.25 (1.0)3)? ????1.5 ?????? 2.5 ??????? 4 ??????? 6 ?????? 10 ?????? 16 ?????? 25 ?????? 35 ?????? 50 ?????? 70 ?????? 95 ????? 120 ???? ?150 ???? ?185 ???? ?240 300 | 18????? [0.8] 16????? [1.3] 16????? 1.3] 14 [2] 12 [3] 10 [5] 8 [8] 6 [13] 4 [21] 2 [33] 1 [42] 0 [53] 000 [85] 0000 [107] 250kcmil[126] 300kcmil[152] 400 kcmil[202] 500 kcmil[253] 600 kcmil[304] |
? 注1:對額定電流小于3A,如果軟線的長度不超過2m,允許標稱截面積為 0.5 mm2。 注2:如果軟線的長度不超過2m,則括號中的數(shù)值適用于裝有符合GB17465(C13、C15、C15AT C17型)規(guī)定的額定值為10A的連接器的可拆卸電源軟線。 注3:如果軟線的長度不超過2m,則括號中的數(shù)值適用于裝有符合GB17465(C19、C21和C23型)規(guī)定的額定值為16A的連接器的可拆卸電源軟線。 注4:所提供的AWG和Kciml尺寸僅供參考,括號中的相關截面積僅給出經(jīng)圓整的有效數(shù)。AWG是美國線規(guī),術語“Kciml”系指圓密耳。1個圓密耳等于直徑為1密耳的圓面積。 |