工程名稱 |
| 使用單位 |
|
設備型號 |
| 備案登記號 |
|
安裝單位 |
| 檢查日期 |
|
檢查結果代號說明 | √≡合格?? ○≡整改后合格? ×≡不合格? ? 無≡無此項 |
序號 | 檢查項目 | 檢查結果 | 備注 |
1 | 基礎無積水、雜物、無異常現(xiàn)象,接地裝置可靠 |
|
|
2 | 預埋螺桿、地下節(jié)螺栓緊固無松動 |
|
|
3 | 主要結構件無可見裂紋、開焊和明顯變形現(xiàn)象 |
|
|
4 | 標準節(jié)連接螺栓緊固、連接銷軸無退出現(xiàn)象 |
|
|
5 | 吊鉤無裂紋、嚴重磨損,防鋼絲繩脫鉤裝置完好可靠 |
|
|
6 | 防斷繩、防跳槽、防斷軸保險完好可靠 |
|
|
7 | 制動器靈敏可靠,電機無異響 |
|
|
8 | 各部位滑輪潤滑良好,無破損,轉動靈活 |
|
|
9 | 鋼絲繩排列整齊、無壓扁、變形彎曲現(xiàn)象 |
|
|
10 | 鋼絲繩無嚴重磨損、斷絲、缺油現(xiàn)象 |
|
|
11 | 起重量、力矩限制器靈敏可靠 |
|
|
12 | 各部位限位器應靈敏可靠 |
|
|
13 | 附墻裝置連接螺栓緊固、銷軸齊全,安裝可靠 |
|
|
14 | 附墻桿無開焊、裂紋、變形 |
|
|
15 | 主電纜無破損、無嚴重扭曲變形現(xiàn)象 |
|
|
16 | 過流、過熱、斷錯相、漏電保護器件應完好,靈敏可靠 |
|
|
17 | 接地、接零是否正確可靠 |
|
|
發(fā)現(xiàn)問題:
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 維修情況: |
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?司機簽名: |