編號(hào) | ||||
工程名稱 | 設(shè)備型號(hào) | |||
總包單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
使用單位 | 額定載荷 | |||
租賃單位 | 安全鎖編號(hào) | |||
市建委統(tǒng)一編號(hào) | 提升機(jī)編號(hào) | |||
標(biāo)定日期 | 驗(yàn)收日期 | |||
驗(yàn)收項(xiàng)目 | 驗(yàn)收結(jié)果 | |||
技術(shù)資料 | 經(jīng)過(guò)審批合格的安裝技術(shù)方案 | |||
出租單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證齊全 | ||||
安全鎖的標(biāo)定證書(shū) | ||||
安裝、使用維護(hù)保養(yǎng)說(shuō)明書(shū)齊全 | ||||
安裝人員的操作證件 | ||||
產(chǎn)品標(biāo)牌內(nèi)容是否齊全(產(chǎn)品名稱、主要技術(shù)性能、制造日期、出廠編號(hào)、制造廠名稱) | ||||
吊籃平臺(tái)防護(hù) | 吊籃主構(gòu)件有無(wú)開(kāi)焊或明顯腐蝕,螺栓有無(wú)松動(dòng)、缺損,外框有無(wú)明顯變形、銹蝕 | |||
吊藍(lán)平臺(tái)使用所需的長(zhǎng)度不能超過(guò)廠家使用說(shuō)明書(shū)所規(guī)定長(zhǎng)度 | ||||
吊藍(lán)平臺(tái)底板四周是否裝有標(biāo)準(zhǔn)高度的踢腳板、吊藍(lán)平臺(tái)底板是否有防滑措施,三面用密目網(wǎng)封閉 | ||||
提升機(jī)構(gòu) | 提升機(jī)構(gòu)的所有裝置外露部分是否裝防護(hù)裝置 | |||
提升機(jī)的連接螺母是否緊固 | ||||
電磁制動(dòng)器和機(jī)械制動(dòng)器是否靈敏有效。 | ||||
安全裝置 | 上、下行程限位裝置是否靈敏可靠 | |||
超高限位器止擋安裝在距頂端80cm處固定 | ||||
安全鎖靈敏可靠,在標(biāo)定有效期內(nèi),離心觸發(fā)式制動(dòng)距離100mm,擺臂防傾3°—8°鎖繩 | ||||
獨(dú)立設(shè)置保險(xiǎn)繩,直徑不小于16mm的錦綸繩,鎖繩器符合要求 | ||||
鋼絲繩 | 鋼絲繩無(wú)斷絲、磨損、扭結(jié)、變形、腐蝕,無(wú)沙礫、灰塵附著,符合吊藍(lán)安全使用要求 | |||
鋼絲繩的固定是否符合要求 | ||||
鋼絲繩墜重應(yīng)距地15cm垂直繃緊 | ||||
懸掛機(jī)構(gòu) | 懸掛機(jī)構(gòu)的零部件是否齊全正確,安裝是否符合要求,鋼結(jié)構(gòu)有無(wú)開(kāi)焊、變形、裂紋、破損 | |||
配重應(yīng)固定牢固,重量及塊數(shù)_(是否符合要求) | ||||
懸掛機(jī)構(gòu)挑梁外伸長(zhǎng)度___(≤1.5M),兩根挑梁之間的距離是___,懸掛機(jī)構(gòu)前高后低設(shè)置,纖繩張緊度為前端上翹2-3cm,抗傾覆系數(shù)符合安全使用要求___(>2) | ||||
行走輪用木方墊起脫離地面 | ||||
電氣系統(tǒng) | 電動(dòng)吊藍(lán)專(zhuān)用箱必須達(dá)到一機(jī)、一閘、一漏 | |||
配電箱外殼的絕緣電阻不小于0.5兆歐 | ||||
電線、電纜有無(wú)破損,供電電壓380±10% | ||||
電氣系統(tǒng)各種安全保護(hù)裝置是否齊全、可靠 | ||||
電氣元件是否靈敏可靠 | ||||
驗(yàn)收結(jié)論 | ||||
驗(yàn)收人簽字 | 總包單位 | 分包單位 | 租賃單位 | 安裝單位 |
監(jiān)理單位驗(yàn)收: | ||||
符合驗(yàn)收程序,同意使用(? ) 不符合驗(yàn)收程序,重新組織驗(yàn)收(? ) | ||||
監(jiān)理工程師(簽字):???????????????????????????????? 年???? 月??? 日?? | ||||
??? 注:本表由施工單位填報(bào),監(jiān)理單位、施工單位、租賃單位、拆裝單位各存一份。 |
?