編號 | ||||
工程名稱 | 設(shè)備型號 | |||
總包單位 | 項目負責人 | |||
使用單位 | 額定載荷 | |||
租賃單位 | 安全鎖編號 | |||
市建委統(tǒng)一編號 | 提升機編號 | |||
標定日期 | 驗收日期 | |||
驗收項目 | 驗收結(jié)果 | |||
技術(shù)資料 | 經(jīng)過審批合格的安裝技術(shù)方案 | |||
出租單位營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證齊全 | ||||
安全鎖的標定證書 | ||||
安裝、使用維護保養(yǎng)說明書齊全 | ||||
安裝人員的操作證件 | ||||
產(chǎn)品標牌內(nèi)容是否齊全(產(chǎn)品名稱、主要技術(shù)性能、制造日期、出廠編號、制造廠名稱) | ||||
吊籃平臺防護 | 吊籃主構(gòu)件有無開焊或明顯腐蝕,螺栓有無松動、缺損,外框有無明顯變形、銹蝕 | |||
吊藍平臺使用所需的長度不能超過廠家使用說明書所規(guī)定長度 | ||||
吊藍平臺底板四周是否裝有標準高度的踢腳板、吊藍平臺底板是否有防滑措施,三面用密目網(wǎng)封閉 | ||||
提升機構(gòu) | 提升機構(gòu)的所有裝置外露部分是否裝防護裝置 | |||
提升機的連接螺母是否緊固 | ||||
電磁制動器和機械制動器是否靈敏有效。 | ||||
安全裝置 | 上、下行程限位裝置是否靈敏可靠 | |||
超高限位器止擋安裝在距頂端80cm處固定 | ||||
安全鎖靈敏可靠,在標定有效期內(nèi),離心觸發(fā)式制動距離100mm,擺臂防傾3°—8°鎖繩 | ||||
獨立設(shè)置保險繩,直徑不小于16mm的錦綸繩,鎖繩器符合要求 | ||||
鋼絲繩 | 鋼絲繩無斷絲、磨損、扭結(jié)、變形、腐蝕,無沙礫、灰塵附著,符合吊藍安全使用要求 | |||
鋼絲繩的固定是否符合要求 | ||||
鋼絲繩墜重應(yīng)距地15cm垂直繃緊 | ||||
懸掛機構(gòu) | 懸掛機構(gòu)的零部件是否齊全正確,安裝是否符合要求,鋼結(jié)構(gòu)有無開焊、變形、裂紋、破損 | |||
配重應(yīng)固定牢固,重量及塊數(shù)_(是否符合要求) | ||||
懸掛機構(gòu)挑梁外伸長度___(≤1.5M),兩根挑梁之間的距離是___,懸掛機構(gòu)前高后低設(shè)置,纖繩張緊度為前端上翹2-3cm,抗傾覆系數(shù)符合安全使用要求___(>2) | ||||
行走輪用木方墊起脫離地面 | ||||
電氣系統(tǒng) | 電動吊藍專用箱必須達到一機、一閘、一漏 | |||
配電箱外殼的絕緣電阻不小于0.5兆歐 | ||||
電線、電纜有無破損,供電電壓380±10% | ||||
電氣系統(tǒng)各種安全保護裝置是否齊全、可靠 | ||||
電氣元件是否靈敏可靠 | ||||
驗收結(jié)論 | ||||
驗收人簽字 | 總包單位 | 分包單位 | 租賃單位 | 安裝單位 |
監(jiān)理單位驗收: | ||||
符合驗收程序,同意使用(? ) 不符合驗收程序,重新組織驗收(? ) | ||||
監(jiān)理工程師(簽字):???????????????????????????????? 年???? 月??? 日?? | ||||
??? 注:本表由施工單位填報,監(jiān)理單位、施工單位、租賃單位、拆裝單位各存一份。 |
?