油庫(kù)檢查評(píng)比管理評(píng)價(jià)表
評(píng)論: 更新日期:2021年10月19日
序號(hào) | 分工 | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 扣分項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) |
| 責(zé)任人編號(hào) |
合計(jì) | 不合格 | 不規(guī)范 | 問題項(xiàng) | 扣分 |
3.1.1.1 | 主任 | 組織評(píng)價(jià) | 油庫(kù)管理委員會(huì) | 0 |
|
|
|
| 1 |
3.1.1.2 | 加油庫(kù)黨支部 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.1 | 制度評(píng)價(jià) | 業(yè)績(jī)考核辦法 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.2 | 員工業(yè)績(jī)合同 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.3 | 油庫(kù)獎(jiǎng)懲制度 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.4 | 考勤管理制度 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.5 | 值班制度 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.6 | 交接班制度 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.7 | 費(fèi)用管理制度 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.8 | 上級(jí)文件貫徹落實(shí) | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.9 | 衛(wèi)生責(zé)任區(qū)管理辦法 | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.10 | 主任崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.11 | 設(shè)備安全副主任職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.12 | 商品綜合副主任職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.1.2.13 | 信息綜合崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.1 | 措施評(píng)價(jià) | 員工培訓(xùn)(考試)記錄 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.2 | 年度工作計(jì)劃 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.3 | 年度工作總結(jié) | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.4 | 員工處罰決定 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.5 | 獎(jiǎng)金發(fā)放記錄 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.6 | 考核通報(bào) | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.7 | 值班記錄 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.8 | 隱患治理 | 0 |
|
|
|
|
3.1.3.9 | 費(fèi)用報(bào)告 | 0 |
|
|
|
|
3.1.4.1 | 項(xiàng)目評(píng)價(jià) | 作業(yè)票 | 0 |
|
|
|
|
3.1.4.2 | 操作卡 | 0 |
|
|
|
|
3.1.4.3 | 施封啟封記錄 | 0 |
|
|
|
|
3.1.4.4 | 公路卸油登記表 | 0 |
|
|
|
|
| 小計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.1.1 | 安全管理副主任 | 組織評(píng)價(jià) | 班組建設(shè) | 0 |
|
|
|
| 2 |
3.2.1.2 | HSE委員會(huì) | 0 |
|
|
|
|
3.2.1.3 | 聯(lián)防委員會(huì) | 0 |
|
|
|
|
3.2.1.4 | 義務(wù)消防隊(duì) | 0 |
|
|
|
|
3.2.1.5 | 安全員組織 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.1 | 制度評(píng)價(jià) | 員工安全合同 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.2 | 出入庫(kù)管理辦法 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.3 | 設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn) | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.4 | 物品定置標(biāo)準(zhǔn) | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.5 | 設(shè)備操作規(guī)程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.6 | 鐵路卸油作業(yè)流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.7 | 公路卸油作業(yè)流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.8 | 切換罐作業(yè)流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.9 | 現(xiàn)場(chǎng)付油作業(yè)流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.10 | 消防出水作業(yè)流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.11 | 消防出泡沫作業(yè)流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.12 | 車輛入庫(kù)檢查作業(yè)流程 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.13 | 應(yīng)急預(yù)案 | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.14 | 設(shè)備安全管理崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.15 | 門衛(wèi)職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.16 | 化驗(yàn)員崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.17 | 維修工崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.18 | 司泵工崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.19 | 電工崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.2.2.20 | 消防值班崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.2.3.1 | 措施評(píng)價(jià) | 潛在事故報(bào)告及分析 | 0 |
|
|
|
|
3.2.3.2 | 安全經(jīng)驗(yàn)分享及分析 | 0 |
|
|
|
|
3.2.3.3 | 安全觀察與溝通及分析 | 0 |
|
|
|
|
3.2.3.4 | 接地 | 0 |
|
|
|
|
3.2.3.5 | 綜合檢查 | 0 |
|
|
|
|
3.2.3.6 | 安全檢查通報(bào) | 0 |
|
|
|
|
3.2.4.1 | 項(xiàng)目評(píng)價(jià) | 閥門鎖 | 0 |
|
|
|
|
3.2.4.2 | 滲漏 | 0 |
|
|
|
|
3.2.4.3 | 油污 | 0 |
|
|
|
|
3.2.4.4 | 火種 | 0 |
|
|
|
|
3.2.4.5 | 手機(jī) | 0 |
|
|
|
|
3.2.4.6 | 著裝 | 0 |
|
|
|
|
|
| 小計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3.1.1 | 數(shù)質(zhì)量管理副主任 | 組織評(píng)價(jià) | 無(wú) | 0 |
|
|
|
| 3 |
3.3.2.1 | 制度評(píng)價(jià) | 伙食管理委員會(huì) | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.2 | 票據(jù)管理辦法 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.3 | 檔案管理辦法 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.4 | 計(jì)量器具管理辦法 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.5 | 化驗(yàn)器具管理辦法 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.6 | 伙食管理辦法 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.7 | 帳表冊(cè)填寫標(biāo)準(zhǔn) | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.8 | 車輛管理制度 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.9 | 業(yè)務(wù)手續(xù)制度 | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.10 | 商品崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.11 | 微機(jī)付油員職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.12 | 現(xiàn)場(chǎng)付油員職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.13 | 接卸(計(jì)量)崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.14 | 保管(計(jì)量)崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.3.2.15 | 換票員崗位職責(zé) | 0 |
|
|
|
|
3.3.3.1 | 措施評(píng)價(jià) | 伙食公報(bào) | 0 |
|
|
|
|
3.3.3.2 | 散裝油品付油記錄 | 0 |
|
|
|
|
3.3.3.3 | 散裝油品計(jì)量保管帳 | 0 |
|
|
|
|
3.3.3.4 | 油品計(jì)量登記表 | 0 |
|
|
|
|
3.3.3.5 | 客存帳 | 0 |
|
|
|
|
3.3.4.1 | 項(xiàng)目評(píng)價(jià) | 客存卡 | 0 |
|
|
|
|
3.3.4.2 | 帳實(shí)核對(duì) | 0 |
|
|
|
|
| 小計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|