秋季安全檢查表 | ||||||
被檢查部門(區(qū)域):??????????????????????????? 檢查人員:?????????????????????????????????????? ?? ? 檢查時間:????????????????????????????????????? ? 陪同人員: | ||||||
序號 | 檢查項目 | 檢查標準 | 檢查方法(或依據) | 檢查評價 | 備注 | |
符合 | 不符合及主要問題 | |||||
1 | 防凍 | 1.供暖管線暢通; | 查現(xiàn)場 | |||
2.管線有保溫措施; | ||||||
3.管道保溫措施完好; | ||||||
4.無跑冒漏滴 | ||||||
1.驟降時冷卻水流通量適當; | ||||||
2.伴熱管流量及溫度適合; | ||||||
3.無跑冒漏滴; | ||||||
4.無循環(huán)水的設備定期進行盤查; | ||||||
5.倉庫等排水設施良好 | ||||||
2 | 防火防爆 | 1.廠區(qū)無雜干草堆積; | 查現(xiàn)場 | |||
2.現(xiàn)場無易燃物堆積; | ||||||
3.易燃可燃物資按照標準擺放; | ||||||
4.無跑冒漏滴 | ||||||
1.容器、安全閥等檢測合格; | ||||||
2.相關場所電器、照明符合標準; | ||||||
3.消防器材充足,完好; | ||||||
4.?;沸盾嚢凑找?guī)定進行 | ||||||
1.按照規(guī)定進行作業(yè); | ||||||
2.嚴格執(zhí)行東火線規(guī)章制度; | ||||||
3.作業(yè)時負責人在場; | ||||||
4.電器、線路、開關接觸良好 | ||||||
3 | 防觸電 | 1.電纜絕緣良好,無侵泡; | 查現(xiàn)場 | |||
2.電器、線路、開關接觸良好; | ||||||
3.手持式工具絕緣可靠,有漏電保護措施; | ||||||
4.機械設備接地線良好 | ||||||
4 | 防靜電 | 1.接地檢測合格; | 查現(xiàn)場 | |||
2.設備設施接地齊全; | ||||||
3.跨接線齊全、完好 | ||||||
4.防靜電設施檢測合格; | ||||||
6.防靜電設施完好; | ||||||
6.易燃易爆物品卸車注意放置; | ||||||
7.接地報警儀靈敏 | ||||||
其他 |