環(huán) 境 因 素 識 別、評 價 登 記 表
NO:QESM-4.3.1-01
序 號 | 地點(diǎn)或區(qū)域 | 產(chǎn)品、過程和服務(wù) | 環(huán)境 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?因素 | 環(huán)境影響 | 時態(tài) | 狀態(tài) | 環(huán)境因素評價 | 是否為重要環(huán)境因素 | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||
1 | 車間 | 原 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?材 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?運(yùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?輸 | 化工原料的泄露 | 污染土地 | 現(xiàn)在 | 異常 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | b |
2 | 車輛尾氣排放 | 大氣污染 | 現(xiàn)在 | 正常 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | ||
3 | 車輛噪聲的排放 | 影響居民休息 | 現(xiàn)在 | 正常 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
4 | 車輛燃油的消耗 | 能源消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | ||
5 | 包裝物處理 | 污染土地 | 現(xiàn)在 | 正常 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | b | ||
6 | 實(shí)驗(yàn)室 | 理化試驗(yàn) | 氧氣消耗 | 能源消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b |
7 | 固體廢棄物排放 | 土地污染 | 現(xiàn)在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
8 | 電的消耗 | 能源消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
9 | 低溫槽氟泄露 | 破壞臭氧層 | 現(xiàn)在 | 異常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
10 | 試驗(yàn)溶液 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?配制 | 硫酸泄漏 | 腐蝕人體、污染土地 | 將來 | 異常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | |
11 | 化學(xué)試驗(yàn) | 廢液排放 | 污染土地和水體 | 現(xiàn)在 | 異常 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | a | |
12 | 清洗化學(xué)試驗(yàn)容器 | 污水排放 | 污染水體 | 現(xiàn)在 | 異常 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | |
12 | 車間 | 切 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?割 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?下 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?料 | 氧氣、乙炔發(fā)生爆炸/火災(zāi) | 污染大氣/人身傷害 | 將來 | 緊急 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 | a |
13 | 固體廢棄物排放 | 土地污染 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
14 | 噪音的排放 | 影響操作者健康 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
15 | 電的消耗 | 能源消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b |
環(huán) 境 因 素 識 別、評 價 登 記 表
NO:QESM-4.3.1-01
序 號 | 地點(diǎn)或區(qū)域 | 產(chǎn)品、過程和服務(wù) | 環(huán)境 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?因素 | 環(huán)境影響 | 時態(tài) | 狀態(tài) | 環(huán)境因素評價 | 是否為重要環(huán)境因素 | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||
16 | 車間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 切割下料 | 皂化液泄漏 | 污染地面 | 現(xiàn)在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b |
17 | 廢油排放 | 污染土地 | 現(xiàn)在 | 異常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
18 | 焊接作業(yè) | 電的消耗 | 能源消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | |
19 | 電焊機(jī)噪聲的 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排放 | 影響操作者身體健康 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
20 | 焊接產(chǎn)生的煙塵 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排放 | 影響操作者身體健康 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
21 | 廢焊條的處理 | 污染土地 | 現(xiàn)在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
22 | 焊渣的處理 | 污染土地 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
23 | 焊光的輻射 | 影響操作者身體健康 | 現(xiàn)在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
24 | 固體廢棄物排放 | 污染土地 | 現(xiàn)在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
25 | 火災(zāi) | 污染空氣和水體 | 將來 | 緊急 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
26 | 打 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?磨 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?業(yè) | 電的消耗 | 能源消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | |
27 | 噪聲的排放 | 影響操作者身體健康 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
28 | 粉塵排放 | 影響操作者身體健康 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
29 | 固體廢棄物排放 | 土地污染 | 現(xiàn)在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b |
環(huán) 境 因 素 識 別、評 價 登 記 表
NO:QESM-4.3.1-01
序 號 | 地點(diǎn)或區(qū)域 | 產(chǎn)品、過程和服務(wù) | 環(huán)境 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?因素 | 環(huán)境影響 | 時態(tài) | 狀態(tài) | 環(huán)境因素評價 | 是否為重要 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??環(huán)境因素 | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||
30 | 車間 | 打磨作業(yè) | 打磨片的消耗 | 資源的消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b |
31 | 火災(zāi) | 污染空氣和水體 | 將來 | 緊急 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
32 | 機(jī)加工 | 冷卻液的處理 | 污染土地 | 現(xiàn)在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | |
33 | 廢渣的處理 | 土地污染 | 現(xiàn)在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
34 | 噪聲的排放 | 影響操作者身體健康 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | ||
35 | 電消耗 | 消耗能源 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
36 | 皂化液消耗 | 消耗資源 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
37 | 油泄漏 | 污染地面 | 現(xiàn)在 | 異常 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | b | ||
38 | 固體廢棄物排放 | 污染土地 | 現(xiàn)在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
39 | 廢油的處理 | 污染土地 | 現(xiàn)在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
40 | 切割刀的使用 | 資源的消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
41 | 吊運(yùn)作業(yè) | 行吊電的消耗 | 能源消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | |
42 | 噪聲的排放 | 影響操作者身體健康 | 現(xiàn)在 | 正常 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | b | ||
43 | 油泄漏 | 污染地面 | 現(xiàn)在 | 異常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
44 | 油消耗 | 消耗資源 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b |
環(huán) 境 因 素 識 別、評 價 登 記 表
NO:QESM-4.3.1-01
序 號 | 地點(diǎn)或區(qū)域 | 產(chǎn)品、過程和服務(wù) | 環(huán)境 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?因素 | 環(huán)境影響 | 時態(tài) | 狀態(tài) | 環(huán)境因素評價 | 是否為重要環(huán)境因素 | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||
45 | 車間 | 吊運(yùn)作業(yè) | 固體廢棄物排放 | 污染土地 | 現(xiàn)在 | 異常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b |
46 | 廢舊機(jī)油排放 | 污染土地 | 現(xiàn)在 | 異常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
47 | 油漆涂飾 | 油漆有害氣體揮發(fā) | 影響操作者 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?身體健康 | 現(xiàn)在 | 正常 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | b | |
48 | 油漆的遺灑 | 污染土壤 | 現(xiàn)在 | 異常 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | b | ||
49 | 廢油漆桶的處理 | 污染土壤 | 現(xiàn)在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
50 | 稀料的遺灑 | 污染土壤 | 現(xiàn)在 | 異常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
51 | 成 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?運(yùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?輸 | 車輛油的消耗 | 能源消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | |
52 | 車輛尾氣排放 | 大氣污染 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
53 | 車輛噪聲的排放 | 影響市民休息? | 現(xiàn)在 | 正常 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
54 | 油料滴漏 | 污染土地 | 現(xiàn)在 | 異常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
55 | 庫房 | 普通物資存放 | 電的消耗 | 能源消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b |
56 | 物品散發(fā)的氣味 | 影響人體健康 | 現(xiàn)在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
57 | 倉庫物資的發(fā)放 | 消耗資源 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
58 | 固體廢棄物排放 | 污染土地 | 現(xiàn)在 | 正常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b |
環(huán) 境 因 素 識 別、評 價 登 記 表
NO:QESM-4.3.1-01
序 號 | 地點(diǎn)或區(qū)域 | 產(chǎn)品、過程和服務(wù) | 環(huán)境因素 | 環(huán)境影響 | 時態(tài) | 狀態(tài) | 環(huán)境因素評價素 | 是否為重要環(huán)境因素 | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||
59 | 危險(xiǎn)品倉庫 | 易燃?xì)馄績Υ?/td> | 氧氣瓶、丙烷氣甁泄漏 | 污染空氣 | 將來 | 緊急 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | a |
60 | 富氬氣甁儲存 | 富氬氣瓶泄漏 | 污染空氣 | 將來 | 緊急 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | b | |
61 | 油漆儲存 | 油漆泄漏 | 污染土地和空氣 | 將來 | 異常 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | b | |
62 | 油類儲存 | 油類泄漏 | 污染土地和空氣 | 將來 | 異常 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | b | |
63 | 油類儲存 | 油類泄漏 | 造成火災(zāi)事故 | 將來 | 緊急 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | b | |
64 | 車間 | 成品運(yùn)輸 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(含相關(guān)方) | 車輛油的消耗 | 能源消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b |
65 | 車輛尾氣排放 | 大氣污染 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | ||
66 | 車輛噪聲的排放 | 影響市民休息 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
67 | 油類泄漏 | 污染土地 | 現(xiàn)在 | 異常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
68 | 車間 | 運(yùn)輸過程中物品的丟失 | 財(cái)產(chǎn)損失 | 將來 | 緊急 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | |
69 | 設(shè)備檢修 | 油類泄漏 | 污染土地 | 現(xiàn)在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | |
70 | 廢棄零部件的處理 | 固體廢棄物 | 現(xiàn)在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
71 | 油布、油手套的處理 | 固體廢棄物 | 現(xiàn)在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
72 | 電的消耗 | 能源消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b |
環(huán) 境 因 素 識 別、評 價 登 記 表
NO:QESM-4.3.1-01
序 號 | 地點(diǎn)或區(qū)域 | 產(chǎn)品、過程和服務(wù) | 環(huán)境 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?因素 | 環(huán)境影響 | 時態(tài) | 狀態(tài) | 環(huán)境因素評價 | 是否為重要 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?環(huán)境因素 | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||
73 | 辦公區(qū)域 | 日常室內(nèi)辦公 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 空調(diào)氟的泄漏 | 破壞臭氧層 | 現(xiàn)在 | 異常 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b |
74 | 照明、辦公等電的消耗 | 能源消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
75 | 電腦輻射 | 影響人體健康 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
76 | 復(fù)印機(jī)的光輻射 | 影響人體健康 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
77 | 日光燈管廢棄 | 人體傷害、大氣污染 | 現(xiàn)在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
78 | 電池、墨盒等的廢棄 | 污染土地 | 現(xiàn)在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
79 | 復(fù)寫紙的廢棄 | 污染土地 | 現(xiàn)在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
80 | 紙張的使用 | 消耗資源 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
81 | 生活污水的排放 | 污染水體 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
82 | 用電器老化、短路造成火災(zāi) | 財(cái)產(chǎn)損失 | 將來 | 緊急 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | b | ||
83 | 辦公用車行駛過程 | 汽車尾氣排放 | 環(huán)境污染 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | |
84 | 油消耗 | 消耗資源 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
85 | 噪聲排放 | 噪聲污染 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
86 | 油污排放 | 污染環(huán)境 | 現(xiàn)在 | 異常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
87 | 揚(yáng)塵 | 大氣污染 | 現(xiàn)在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b |
環(huán) 境 因 素 識 別、評 價 登 記 表
NO:QESM-4.3.1-01
序 號 | 地點(diǎn)或區(qū)域 | 產(chǎn)品、過程和服務(wù) | 環(huán)境 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?因素 | 環(huán)境影響 | 時態(tài) | 狀態(tài) | 環(huán)境因素評價 | 是否為重大 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?環(huán)境因素 | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||
88 | 食堂 | 員工用餐制作 | 電的消耗 | 能源消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b |
89 | 油的消耗 | 能源消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | ||
90 | 水的消耗 | 能源消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | b | ||
91 | 氣的消耗 | 能源消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | ||
92 | 油煙的排放 | 污染大氣 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | ||
93 | 污水的處理 | 污染水體 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
94 | 灶具噪音的排放 | 影響休息 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | ||
95 | 剩余飯菜的處理 | 污染水體 | 現(xiàn)在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
96 | 冰箱 | 電的消耗 | 能源消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | b | |
97 | 氟的排放 | 污染大氣 | 現(xiàn)在 | 正常 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | b | ||
98 | 液化氣 | 液化氣未隔離 | 火災(zāi)爆炸的發(fā)生 | 將來 | 緊急 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | a | |
99 | 宿舍 | 生活過程 | 固體廢棄物排放 | 污染環(huán)境 | 現(xiàn)在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b |
100 | 生活過程 | 污水排放 | 污染水體 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | |
101 | 生產(chǎn)過程 | 電消耗 | 消耗能源 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | |
102 | 生活過程/吸煙、使用明火 | 火災(zāi) | 污染大氣 | 將來 | 緊急 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | b | |
103 | 生活過程 | 水消耗 | 能源消耗 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b |
環(huán) 境 因 素 識 別、評 價 登 記 表
NO:QESM-4.3.1-01
序 號 | 地點(diǎn)或區(qū)域 | 產(chǎn)品、過程和服務(wù) | 環(huán)境 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?因素 | 環(huán)境影響 | 時態(tài) | 狀態(tài) | 環(huán)境因素評價 | 是否為重要環(huán)境因素 | |||||
A | B | C | D | E | F | ||||||||
104 | 鐵塔安裝現(xiàn)場 | 裝、拆、卸作業(yè) | 噪音排放 | 噪音排放 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b |
105 | 廢棄物的處理 | 污染土地和水體 | 現(xiàn)在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | ||
106 | 設(shè)備使用 | 噪聲排放 | 影響人體健康 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | |
107 | 機(jī)具維修、保養(yǎng) | 廢機(jī)油、潤滑油等泄漏 | 污染土地和水體 | 現(xiàn)在 | 異常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | |
108 | 挖地錨坑 | 植被破壞 | 水土流失 | 現(xiàn)在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | |
109 | 材料搬運(yùn) | 林木破壞 | 水土流失 | 現(xiàn)在 | 正常 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | b | |
110 | 相關(guān)方 | 熱鍍過程 | 污水排放 | 污染水體 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b |
111 | 外協(xié)方 | 有害氣體排放 | 污染空氣 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | b | |
112 | 采購供方 | 電消耗 | 消耗能源 | 現(xiàn)在 | 正常 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | b | |
113 | 物流 | 物品散落 | 污染土地和水體 | 現(xiàn)在 | 正常 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | b | |
114 | 垃圾清運(yùn) | 物品散落 | 污染土地和水體 | 現(xiàn)在 | 正常 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | b |
編 制:??????????????????????????????????? 審 核:???????????????? ???????????????批 準(zhǔn):