中建六局安裝工程有限公司?? 安全環(huán)境管理表格 | |||||||||||||
門式起重機、架橋機安裝驗收表 | 表格編號 | ||||||||||||
備案編號 | 驗收日期 | ||||||||||||
工程名稱 | 施工地點 | ||||||||||||
型號 | 跨度 | m | 起升高度 | m | 起重量 | t | |||||||
項? 目 | 驗收內容和要求 | 驗收情況 | 驗收 結果 | ||||||||||
基礎 | 基礎穩(wěn)定,軌道牢固無松動,排水良好 | ||||||||||||
結構 傳動 部分 | 結構無變形、開焊、疲勞裂紋、過度磨損、銹蝕現(xiàn)象 | ||||||||||||
螺栓、銷軸及開口銷齊全有效、符合要求 | |||||||||||||
部件、附件、聯(lián)接件、護欄齊全、安裝正確 | |||||||||||||
行走運行同步性良好,無扭動現(xiàn)象 | |||||||||||||
各齒輪傳動、減速機、聯(lián)軸器等工作正常無異響, | |||||||||||||
各工作機構安裝牢固,運行平穩(wěn),工作正常 | |||||||||||||
鋼絲繩完好正常,潤滑良好,繩端固定符合規(guī)定 | |||||||||||||
各滑輪轉動靈活、工作正常,鋼絲繩防脫槽裝置有效 | |||||||||||||
各運轉部位、減速機潤滑良好無漏油 | |||||||||||||
液壓部分 | 液壓管路、接頭、閥組等齊全完好,無漏油 | ||||||||||||
液壓油量充足,無變質;儀表完好有效 | |||||||||||||
液壓系統(tǒng)工作正常, | |||||||||||||
電氣部分 | 專用開關箱符合規(guī)定,供電系統(tǒng)正常 | ||||||||||||
各電器開關、儀表、報警、顯示裝置齊全、有效 | |||||||||||||
各操縱裝置動作靈活、可靠 | |||||||||||||
接地保護裝置符合規(guī)定,電阻值小于4歐姆 | |||||||||||||
電氣絕緣電阻不小于0.5兆歐 | |||||||||||||
電線電纜完好無破損,電纜卷筒(滑架)安裝符合規(guī)定 | |||||||||||||
與架空線最小安全距離符合規(guī)定 | |||||||||||||
安全 裝置 部分 | 高度、運行限位器靈敏有效 | ||||||||||||
重量限制裝置靈敏有效 | |||||||||||||
吊鉤上防止鋼絲繩脫出裝置完好有效 | |||||||||||||
卡軌器正常有效 | |||||||||||||
試運驗 | 空載試驗 | ||||||||||||
額定載荷試驗 | |||||||||||||
出租單位驗收意見: 負責人簽章: 年? ? 月? 日 | 安裝單位驗收意見: 負責人簽章: 年? ? 月? 日 | 施工單位驗收意見: 負責人簽章: 年? ? 月? 日 | 監(jiān)理單位監(jiān)督驗收意見: 總監(jiān)理工程師簽章: 年? ? 月? 日 | ||||||||||
注:量化的參數(shù)應填實測值。驗收結果代號:√=合格,○=整改后合格, ×=不合格,無=無此項