? ? | 中建六局安裝工程有限公司?? 安全環(huán)境管理表格 | ||||||||
樁工成孔機(jī)械安裝自檢表 | 表格編號 | ||||||||
工程名稱 | 安裝日期 | ||||||||
施工單位 | 產(chǎn)權(quán)單位 | ||||||||
機(jī)械名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | |||||||
序號 | 項目 | 驗收內(nèi)容和要求 | 驗收結(jié)果 | ||||||
1 | 結(jié) 構(gòu) 分 | 主體鋼結(jié)構(gòu)無變形,具有足夠的剛度; | |||||||
2 | 金屬焊縫無開焊、疲勞裂紋,具有可靠的強(qiáng)度; | ||||||||
3 | 銷軸、螺栓安裝符合規(guī)格,開口銷齊全有效; | ||||||||
4 | 配(重)重重量符合說明書要求,安裝牢定; | ||||||||
5 | 各零部件安裝完整、齊全、無銹蝕,安裝符合規(guī)定。 | ||||||||
6 | 傳 動 部 分 ? | 鋼絲繩良好,纏繞整齊、潤滑良好、無壓扁、扭結(jié)、壓扁等現(xiàn)象; | |||||||
7 | 鋼絲繩規(guī)格及固定符合規(guī)定,符合使用標(biāo)準(zhǔn)要求; | ||||||||
8 | 各滑輪及吊鉤完好正常,轉(zhuǎn)動靈活,防出槽裝置有效; | ||||||||
9 | 各傳動機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)無異響、潤滑良好, | ||||||||
10 | 傳動皮帶、減速裝置工作正常,穩(wěn)固完整; | ||||||||
11 | 液壓管路無泄漏,連接緊固,液壓控制閥操控靈敏到位; | ||||||||
12 | 液壓傳動系統(tǒng)正常,液壓執(zhí)行組件無故障,儀表顯示裝置完好準(zhǔn)確; | ||||||||
13 | 電 及 動 力 ? | 動力供電,導(dǎo)線敷設(shè),開關(guān)箱須符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定; | |||||||
14 | 各電器、儀表、報警、安全保護(hù)裝置齊全有效; | ||||||||
15 | 電纜無破損、老化、連接固定符合規(guī)范; | ||||||||
16 | 各操縱裝置動作靈活可靠; | ||||||||
17 | 接地保護(hù)電阻值小于4歐姆;電器絕緣電阻大于0.5兆歐; | ||||||||
18 | 照明燈帶防雨罩,單獨安裝帶漏電保護(hù)器的電源開關(guān)閘。 | ||||||||
19 | 發(fā)動機(jī)、電機(jī)、液壓系統(tǒng)工作正常; | ||||||||
20 | 安 全 裝 置 ? | 附屬起重機(jī)械安全裝置齊全有效;安全防護(hù)罩齊全; | |||||||
21 | 各制動系統(tǒng)工作正常; | ||||||||
22 | 卷揚(yáng)機(jī)卷筒及滑輪鋼絲繩防脫裝置齊全有效; | ||||||||
23 | 各限位裝置齊全有效; | ||||||||
24 | 各控制、顯示、報警裝置靈敏有效; | ||||||||
25 | 整機(jī)穩(wěn)定性符合規(guī)定(包括傾斜角、接地比壓等) | ||||||||
26 | 標(biāo)牌 | 備案標(biāo)牌、安全操作規(guī)程、安全警示標(biāo)牌清晰牢固 | |||||||
27 | 試運行 | 完好,正常 | |||||||
檢查意見: ? 檢查人簽字:???????????????????????????????? 檢查負(fù)責(zé)人簽字: ??????? 年? 月? 日????????????????????????? ?????????年? 月? 日 |