單位(子單位)工程名稱 |
|
分部(子分部)工程名稱 |
| 驗收部位 |
|
施工單位 |
| 項目經(jīng)理 |
|
分包單位 |
| 分包項目經(jīng)理 |
|
施工執(zhí)行標準名稱及編號 |
|
施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 |
主控項目 | 1 | 通風機、空調(diào)機組單機試運轉(zhuǎn)及調(diào)試 | 第11.2.2.-1條 |
|
|
2 | 水泵單機試運轉(zhuǎn)及調(diào)試 | 第11.2.2-2條 |
|
3 | 冷卻塔單機試運轉(zhuǎn)及調(diào)試 | 第11.2.2-3條 |
|
4 | 制冷機組單機試運轉(zhuǎn)及調(diào)試 | 第11.2.2-4條 |
|
5 | 電控防火、防排煙閥動作試驗 | 第11.2.2-5條 |
|
6 | 系統(tǒng)風量調(diào)試 | 第11.2.3-1條 |
|
7 | 空調(diào)水系統(tǒng)調(diào)試 | 第11.2.3-2條 |
|
8 | 恒溫、恒濕空調(diào) | 第11.2.3-3條 |
|
9 | 防、排系統(tǒng)調(diào)試 | 第11.2.4條 |
|
10 | 凈化空調(diào)系統(tǒng)調(diào)試 | 第11.2.5條 |
|
一般項目 | 1 | 風機、空調(diào)機組 | 第11.3.1-2,3條 |
|
|
2 | 水泵安裝 | 第11.3.1-1條 |
|
3 | 風口風量平衡 | 第11.3.2-2條 |
|
4 | 水系統(tǒng)試運行 | 第11.3.3.-1,3條 |
|
5 | 水系統(tǒng)檢測元件工作 | 第11.3.3-2條 |
|
6 | 空調(diào)房間參數(shù) | 第11.3.3-4,5,6條 |
|
7 | 工程控制和監(jiān)測元件及執(zhí)行結(jié)構(gòu) | 第11.3.4條 |
|
施工單位檢查評定結(jié)果 | 專業(yè)工長(施工員) |
| 施工班組長 |
|
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:?????????????????????????????? ? 年?? 月?? 日 |
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)理(建設(shè))單位驗收結(jié)論
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專業(yè)監(jiān)理工程師:
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負責人):??????????????????? 年?? ? 月?? 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|