風管系統(tǒng)安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
(送、排風,防排煙,除塵系統(tǒng))GB50243-2002
(Ⅰ)
B—04—4
單位(子單位)工程名稱 |
|
分部(子分部)工程名稱 |
| 驗收部位 |
|
施工單位 |
| 項目經(jīng)理 |
|
分包單位 |
| 分包項目經(jīng)理 |
|
施工執(zhí)行標準名稱及編號 |
|
施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評定記錄 | 監(jiān)理(建設)單位驗收記錄 |
主控項目 | 1 | 風管穿越防火、防爆墻 | 第6.2.1條 |
|
|
2 | 風管內(nèi)嚴禁其他管線穿越 | 第6.2.2條 |
|
3 | 易燃、易爆環(huán)境風管 | 第6.2.2-2條 |
|
4 | 室外立管的固定拉索 | 第6.2.2-3條 |
|
5 | 高于80℃風管系統(tǒng) | 第6.2.3條 |
|
6 | 風管部件安裝 | 第6.2.4條 |
|
7 | 手動密閉閥安裝 | 第6.2.9條 |
|
8 | 風管嚴密性檢驗 | 第6.2.8條 |
|
一般項目 | 1 | 風管系統(tǒng)安裝 | 第6.3.1條 |
|
|
2 | 無法蘭風管系統(tǒng)安裝 | 第6.3.2條 |
|
3 | 風管連接的水平、垂直質(zhì)量 | 第6.3.3條 |
|
4 | 風管支、吊架安裝 | 第6.3.4條 |
|
5 | 鋁板、不銹鋼板風管安裝 | 第6.3.1-8條 |
|
6 | 非金屬風管安裝 | 第6.3.5條 |
|
7 | 風閥安裝 | 第6.3.8條 |
|
8 | 風帽安裝 | 第6.3.9條 |
|
9 | 吸、排風罩安裝 | 第6.3.10條 |
|
10 | 風口安裝 | 第6.3.11條 |
|
施工單位檢查評定結果 | 專業(yè)工長(施工員) |
| 施工班組長 |
|
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目專業(yè)質(zhì)量檢查員:?????????????????????????????? ? 年?? 月?? 日 |
監(jiān)理(建設)單位
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?驗收結論
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專業(yè)監(jiān)理工程師:
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(建設單位項目專業(yè)技術負責人):??????????????????? 年?? ? 月?? 日 |