名 稱 | 最小防火間距,m | |
其他建筑物耐火等級 | 一、????????? ? 二級 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?三級 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?四級 | 12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?14 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?16 |
甲類物品庫房 | 20 | |
屋外變、配電站 | 25 | |
民用建筑 | 25 | |
重要公共建筑 | 50 | |
明火或散發(fā)火花地點 | 30 | |
水槽式可燃氣體貯罐,m3 | ≤500 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?501-10000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>10000 | 12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20 |
水槽式氧氣貯罐,m3 | ≤1000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>1000 | 10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?12 |
易燃液體貯罐,m3 | 1-50 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?51-200 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?201-1000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1001-5000 | 15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?19 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?25 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?31 |
可燃液體貯罐 | 按5m3可燃液體等于1m3易燃液體折算 | |
煤和焦炭,t | 100-5000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>5000 | 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8 |
廠內鐵路(中心線) | 25 | |
廠內主要道路 | 10 | |
廠內次要道路 | 5 |
注:①建筑物之間的防火間距按相鄰外墻的最近距離計算。如外墻有凸出的燃燒物件,則應從其凸出部分外緣算起;貯罐、變壓器的防火間距應從距建筑物最近的外壁算起。
②供氫站與其他建筑物相鄰面的外墻均為非燃燒體,且無門、窗、洞及無外露的燃燒體屋檐,其防火間距可按本表減少25%。
③固定容積可燃氣體貯罐,應按其水容量(m3)和工作壓力(kg/m2)的乘積,按本表水槽式貯罐的要求執(zhí)行。
④供氫站與架空電力線的防火間距,不應小于電線桿高度1.5倍。
4、氧氣站等的乙類生產(chǎn)建筑物與廠內各類建、構筑物之間的最小防火間距表