填報單位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(蓋章) | 報告日期 | |||||||
事故基本情況 | ||||||||
事故發(fā)生 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?日期、時間 | 事故發(fā)生地點 | |||||||
事故分類 | □質量????? □安全 | 初步估算直接經濟損失(萬元) | ||||||
事故類型 | 事故發(fā)生部位 | |||||||
事故簡要經過原因初步分析 | ||||||||
工?? ???程????? 概????? 況 | ||||||||
工程名稱 | 工程類型 | |||||||
工程規(guī)模 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(m2) | 工程造價(萬元) | |||||||
結構類型 | 開工日期 | |||||||
基本建設程序履行概況 | □??? ? 有? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 無??? 立項 | □??? ? 有? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 無? 用地許可證 | □??? ? 有? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 無 規(guī)劃許可證 | □??? ? 有? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 無 施工許可證 | ||||
□??? ? 有? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 無 招標投標 | □??? ? 有? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 無? 施工圖審查 | □??? ? 有? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 無? 質量監(jiān)督 | □??? ? 有? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 無? 安全監(jiān)督 | |||||
建設單位 | ||||||||
勘查單位 | 資質等級 | |||||||
設計單位 | 資質等級 | |||||||
施工單位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(總包) | 資質等級 | |||||||
施工單位 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(分包) | 資質等級 | |||||||
項目經理 | 資質等級 | 項目安全員 | ||||||
監(jiān)理單位 | 資質等級 | |||||||
項目總監(jiān) | 總監(jiān)代表 | |||||||
施工傷亡事故快報表(續(xù)表)
事故傷亡人員情況 | ||||||||
死亡人員人數(shù) | ||||||||
總人數(shù) | 職工人數(shù) | 非職工人數(shù) | ||||||
重傷人員人數(shù) | ||||||||
總人數(shù) | 職工人數(shù) | 非職工人數(shù) | ||||||
職工傷亡人員情況 | ||||||||
姓名 | 性別 | 年齡 | 工種 | 用工形式 | 進場日期 | 傷亡情況 | ||
非職工傷亡人員情況 | ||||||||
姓名 | 性別 | 年齡 | 身份證號碼 | 傷亡情況 | ||||
填表說明
1、此表由建設部制定。在發(fā)生生產安全事故時,應及時、如實地向負責安全生產監(jiān)督管理部門、建設行政主管部門等有關部門報告:特種設備發(fā)生事故的,還應當同時向特種設備安全監(jiān)督管理部門報告。實行施工總承包的建設工程,由總承包單位負責上報事故。事故快報表須在重大傷亡事故發(fā)生后24小時內報送實施建設工程安全監(jiān)督機構。
2、工程類型填寫:房屋建筑工程、市政基礎設施工程、拆除工程、其他。
3、事故類型填寫:物體打擊、車輛傷害、機具傷害、起重傷害、 觸電、高處墜落、坍塌、中毒和窒息、火災和爆炸、其他傷害。
4、填選擇項時,在相關的“□“處打”√“。
5、職工傷亡人員是指與工程有關各類人員(包括臨時工)、非職工傷亡人員指與工程無關的社會人員。