單位名稱(chēng):????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 年????? 月????? 日??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
巡檢項(xiàng)目 | 巡檢內(nèi)容 | 巡檢結(jié)果 | 巡檢項(xiàng)目 | 巡檢內(nèi)容 | 巡檢結(jié)果 | ||
? ? ? ? ? 瓶組間 | 氣瓶狀況(外觀檢查) | 無(wú)銹蝕□? 銹蝕□ | ? ? ? 氣化區(qū) | 氣化器外觀(變形與掛霜程度) | |||
軟管連接狀況 | 無(wú)泄漏□? 泄漏□ | 氣化器調(diào)壓閥檢查 | 無(wú)泄漏□? 泄漏□ | ||||
安全閥底座閥開(kāi)啟閥狀況 | 未開(kāi)啟□? 開(kāi)啟□ | 氣化器排液閥檢查 | 無(wú)泄漏□? 泄漏□ | ||||
手動(dòng)安全閥開(kāi)啟狀況 | 未開(kāi)啟□? 開(kāi)啟□ | 閥門(mén)檢查(外漏檢查) | 無(wú)泄漏□? 泄漏□ | ||||
報(bào)警裝置靈敏度測(cè)試 | 不合格□? 良好□ | 旁通管路閥門(mén)檢查 | 無(wú)泄漏□? 泄漏□ 未開(kāi)啟□? 開(kāi)啟□ | ||||
防爆軸流風(fēng)機(jī)啟動(dòng)測(cè)試 | 不合格□? 良好□ | ||||||
過(guò)濾裝置運(yùn)行狀況 | 不合格□? 良好□ | 壓力表檢查 | 不合格□? 良好□ | ||||
切換裝置運(yùn)行狀況 | 不合格□? 良好□ | 調(diào)壓裝置運(yùn)行狀況 | 不合格□? 良好□ | ||||
閥門(mén)檢查(外漏檢查) | 無(wú)泄漏□? 泄漏□ | 溫度計(jì) | 不合格□? 良好□ | ||||
管道連接檢查(外漏檢查) | 無(wú)泄漏□? 泄漏□ | 消防器材 | 滅火器材檢查 | 不合格□? 良好□ | |||
壓力表檢查 | 不合格□? 良好□ | 站區(qū)周邊巡視 | 站區(qū)周邊狀況 | 不正常□? 正?!?/span> | |||
? ? ? 非正常情況 處理記錄 | 事件描述 | 應(yīng)急措施 | 處理結(jié)果 | ||||
說(shuō)明:1、按巡檢時(shí)間進(jìn)行巡檢;2、認(rèn)真填寫(xiě)巡檢記錄,工況無(wú)異常在欄內(nèi)打√或以數(shù)字記錄,異常打×,并在值班記錄寫(xiě)明原因和處理結(jié)果,如發(fā)現(xiàn)不能解決的問(wèn)題,立即通知當(dāng)班運(yùn)行調(diào)度;3、交班時(shí)將遺留問(wèn)題做好記錄,并向接班人交代清楚。 | |||||||
值班人(簽字):???????