? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????編號:
工程名稱 | 合同編號 | |||||||||||
? ??? ??????????????????????????????????????????(項目法人): ??? 現(xiàn)報上??? 年????? 季度工程質量驗評匯總表,請查收。 附件:工程質量驗評統(tǒng)計 ? ? ?????????????????????????? 總監(jiān)理師:???????????????????? 年?? ? 月?? 日 | ||||||||||||
土? 建? 工? 程 | 安? 裝? 工? 程 | |||||||||||
分項工程 | 驗評項數(shù) | 合格項數(shù) | 驗評項數(shù) | 合格項數(shù) | ||||||||
優(yōu)良項數(shù) | 優(yōu)良率% | 優(yōu)良項數(shù) | 優(yōu)良率% | |||||||||
分部工程 | 驗評項數(shù) | 合格項數(shù) | 驗評項數(shù) | 合格項數(shù) | ||||||||
優(yōu)良項數(shù) | 優(yōu)良率% | 優(yōu)良項數(shù) | 優(yōu)良率% | |||||||||
單位工程 | 驗評項數(shù) | 合格項數(shù) | 驗評項數(shù) | 合格項數(shù) | ||||||||
優(yōu)良項數(shù) | 優(yōu)良率% | 優(yōu)良項數(shù) | 優(yōu)良率% | |||||||||
說明: ? | ||||||||||||
項目法人簽收: ? ? ? ????????????? ?????????????簽收人:?????????????????????? 年?? ? 月?? 日 | ||||||||||||
本表由項目監(jiān)理部填寫一式二份,簽收后,項目法人、項目監(jiān)理部各存一份。