填表單位:青島中一監(jiān)測(cè)有限公司? ????????????????????????????????填表人:?? 翟文娟?? ??????????????????????????項(xiàng)目經(jīng)辦人:
建 設(shè) 項(xiàng) 目 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 年產(chǎn)10萬(wàn)個(gè)高檔建筑五金件、8萬(wàn)個(gè)鑄鍛毛坯件、200噸機(jī)加工零件項(xiàng)目 | 建設(shè)地點(diǎn) | 萊西市李權(quán)莊鎮(zhèn)204國(guó)道西 | |||||||||||||||||||||||
行 業(yè) 類(lèi) 別 | 結(jié)構(gòu)性金屬制品制造C331 | 建設(shè)性質(zhì) | √ 新 建? ????????改 擴(kuò) 建? ???????技 術(shù) 改 造 | ||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 | 年產(chǎn)10萬(wàn)個(gè)高檔建筑五金件、8萬(wàn)個(gè)鑄鍛毛坯件、200噸機(jī)加工零件項(xiàng)目 | 建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工日期 | 2006.03 | 實(shí)際生產(chǎn)能力 | 年產(chǎn)10萬(wàn)個(gè)高檔建筑五金件、8萬(wàn)個(gè)鑄鍛毛坯件、200噸機(jī)加工零件項(xiàng)目 | 投入試運(yùn)行日期 | 2007.03 | ||||||||||||||||||||
投資總概算(萬(wàn)元) | 257萬(wàn)美元 | 環(huán)保投資總概算(萬(wàn)元) | 103 | 所占比例(%) | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)評(píng)審批部門(mén) | 萊西市環(huán)境保護(hù)局 | 批 準(zhǔn) 文 號(hào) | 西環(huán)審【2006】45號(hào) | 批 準(zhǔn) 時(shí) 間 | 2006年8月25日 | ||||||||||||||||||||||
初步設(shè)計(jì)審批部門(mén) | 批 準(zhǔn) 文 號(hào) | 批 準(zhǔn) 時(shí) 間 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)保驗(yàn)收審批部門(mén) | 批 準(zhǔn) 文 號(hào) | 批 準(zhǔn) 時(shí) 間 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)保設(shè)施設(shè)計(jì)單位 | 環(huán)保設(shè)施施工單位 | 環(huán)保設(shè)施監(jiān)測(cè)單位 | |||||||||||||||||||||||||
實(shí)際總投資(萬(wàn)元) | 257萬(wàn)美元 | 實(shí)際環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 179 | 所占比例(%) | 11.6 | ||||||||||||||||||||||
廢水治理(萬(wàn)元) | 0 | 廢氣治理(萬(wàn)元) | 170 | 噪聲治理(萬(wàn)元) | 2 | 固廢治理(萬(wàn)元) | 5 | 綠化及生態(tài)(萬(wàn)元) | 2 | 其它(萬(wàn)元) | —— | ||||||||||||||||
新增廢水處理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)施能力 | —— | 新增廢氣處理設(shè)施能力 | 年平均工作時(shí) | 5500 | |||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 青島邁司達(dá)精密機(jī)械有限公司 | 郵政編碼 | 266600 | 聯(lián)系電話 | 13706486766 | 環(huán)評(píng)單位 | 中國(guó)海洋大學(xué) | ||||||||||||||||||||
污染物排放達(dá)標(biāo)與總量控制 | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程實(shí)際排放濃度(2) | 本期工程允許排放濃度(3) | 本期工程產(chǎn)生量(4) | 本期工程自身削減量(5) | 本期工程實(shí)際排放量(6) | 本期工程核定排放總量(7) | 本期工程“以新帶老”削減量(8) | 全廠實(shí)際排放總量(9) | 全廠核定排放總量(10) | 區(qū)域平衡替代削減量(11) | 排放增減量(12) | ||||||||||||||
廢水 | |||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)需氧量 | 232 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
氨????? 氮 | 38.6 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
石? 油? 類(lèi) | |||||||||||||||||||||||||||
廢氣 | |||||||||||||||||||||||||||
二氧化硫 | 22 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
煙??? 塵 | 8.7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
工業(yè)粉塵 | |||||||||||||||||||||||||||
氮氧化物 | 68 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
工業(yè)固體廢物 | |||||||||||||||||||||||||||
與項(xiàng)目有關(guān) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?的其它特征 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?污染物 | 顆粒物 | 18.9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
注:1、排放增減量:(+)表示增加,(-)表示減少??? 2、(12)=(6)-(8)-(11),(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)
3、計(jì)量單位:廢水排放量——萬(wàn)噸/年;廢氣排放量——萬(wàn)標(biāo)立方米/年;工業(yè)固體廢物排放量——萬(wàn)噸/年; 水污染物排放濃度——毫克/升;
大氣污染物排放濃度——毫克/立方米;水污染物排放量——噸/年;大氣污染物排放量——噸/年。