中建六局安裝工程有限公司?? 安全生產(chǎn)管理表格 | |||||||||||||
施工項目能源、資源消耗統(tǒng)計表 | 表格編號 | ||||||||||||
AZ-HSE-B058 | |||||||||||||
施工項目名稱 | 項目類型 | ||||||||||||
類別 | 能源或材料類別 | 計劃用量 (1) | 實際用量 (2) | 折算 系數(shù) | 折算標(biāo) 準(zhǔn)煤(t) | 備注 | |||||||
生產(chǎn) | 辦公 | 合計 | 生產(chǎn) | 辦公 | 合計 | ||||||||
1 能源 ? | 1.1 原煤(t)? | 0.7143 | |||||||||||
1.2 洗精煤(t) | 0.9000 | ||||||||||||
1.3 其它洗煤(t) | 0.2857 | ||||||||||||
1.4 焦碳(t) | |||||||||||||
1.5 焦?fàn)t煤氣(萬m3) | |||||||||||||
1.6 高爐煤氣(萬m3) | 1.2860 | ||||||||||||
1.7 其它煤氣(萬m3) | 3.5701 | ||||||||||||
1.8 天然氣(萬m3) | 13.3000 | ||||||||||||
1.9 原油(t) | 1.4286 | ||||||||||||
1.10 汽油(t) | 1.4714 | ||||||||||||
1.11 煤油(t) | 1.4714 | ||||||||||||
1.12 柴油(t) | 1.4571 | ||||||||||||
1.13 燃料油(t) | 1.4286 | ||||||||||||
1.14 液化石油氣(t) | 1.7143 | ||||||||||||
1.15 煉廠干氣(t) | 1.5714 | ||||||||||||
1.16 熱力(百萬千焦) | 0.0341 | ||||||||||||
1.17電力(萬千瓦小時) | 1.2290 | ||||||||||||
2 材料 | 3.1鋼材(t) | ||||||||||||
3.2水泥(t) | |||||||||||||
3.3木材(m3) | |||||||||||||
3.4商品砼(m3) |