**公司**項(xiàng)目部安全管理規(guī)章制度
批準(zhǔn):__________________
審核:__________________
編制:__________________
**公司
規(guī)章制度目錄
1.安全工作管理制度
2.安全生產(chǎn)責(zé)任管理制度
3.安全檢查制度
4.安全生產(chǎn)會(huì)議制度
5.消防安全工作制度
6.安全防護(hù)裝備和安全設(shè)施管理制度
7.安全技術(shù)保障措施管理規(guī)定
8.安全、健康、環(huán)境管理獎(jiǎng)懲規(guī)定
9.文明施工及環(huán)境保護(hù)管理制度
10.道路安全交通管理規(guī)定
11.班組安全工作管理制度
12.防火安全管理制度
13.用電安全管理制度
14.交通事故管理制度
15.施工機(jī)械設(shè)備安全管理制度
16.施工作業(yè)一般安全規(guī)定
17.事故調(diào)查、分析、統(tǒng)計(jì)及報(bào)告管理制度
18.安全文明施工處罰細(xì)則
19.職工、勞務(wù)、來(lái)者、行人安全管理規(guī)定
20.職業(yè)病防治管理制度
**項(xiàng)目部
安全管理規(guī)章制度評(píng)審表
工程項(xiàng)目 | ? | 編制范圍 | 安全管理規(guī)章制度 | ? | ? | |||
施工單位 | ? | 編制單位 | **項(xiàng)目部 | ? | ? | |||
評(píng)審地點(diǎn) | 項(xiàng)目部會(huì)議室 | 評(píng)審日期 | 2016年10月25日 | ? | ? | |||
方案的可行性與評(píng)審建議 | 1. {C}此次編制的20項(xiàng)安全管理規(guī)章制度符合項(xiàng)目部安全管理工作的實(shí)際需要,切實(shí)可行。 2. {C}項(xiàng)目的安全工作應(yīng)該嚴(yán)格按照所制定的安全管理規(guī)章制度進(jìn)行。 鑒于以上,參會(huì)人員一致同意批準(zhǔn)《安全管理規(guī)章制度》的通過(guò)實(shí)施。 | ? | ? | |||||
? | ? | |||||||
評(píng)審組成員 | 參評(píng)人員簽名 | 職務(wù) | 參評(píng)人員簽名 | 職 務(wù) | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
**項(xiàng)目部
安全管理規(guī)章制度變更申請(qǐng)表
工程項(xiàng)目 | **項(xiàng)目 | 變更事項(xiàng) | 增加/更改某某制度 |
施工單位 | **項(xiàng)目經(jīng)理部 | 申請(qǐng)部門(mén) | HSE部 |
申請(qǐng)日期 | 年 月 日 | ||
變更情況 | ? | ||
申請(qǐng)人 | 編制人 | ||
審核人 | 安委會(huì)成員會(huì)簽 | ||
批準(zhǔn)人 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
2 安全管理計(jì)劃
**公司
**項(xiàng)目部
年度安全工作計(jì)劃
批準(zhǔn):__________________
審核:__________________
編制:__________________
**公司
**項(xiàng)目部
年度安全工作計(jì)劃評(píng)審表
工程項(xiàng)目 | **工程 | 編制范圍 | 年度安全工作計(jì)劃 | ? | ? | |||
施工單位 | **項(xiàng)目經(jīng)理部 | 編制單位 | **項(xiàng)目部 | ? | ? | |||
評(píng)審地點(diǎn) | 項(xiàng)目部經(jīng)理部 | 評(píng)審日期 | 2016年4月13日 | ? | ? | |||
方案的可行性與評(píng)審建議 | 1、制定的年度安全工作計(jì)劃符合本項(xiàng)目的施工特點(diǎn),可行性高。 2、項(xiàng)目部需堅(jiān)定依照本計(jì)劃具體開(kāi)展實(shí)施各項(xiàng)工作。 鑒于以上,參會(huì)人員一致同意批準(zhǔn)《2016年安全工作計(jì)劃》的通過(guò)實(shí)施。 | ? | ? | |||||
? | ? | |||||||
評(píng)審組成員 | 參評(píng)人員簽名 | 職務(wù) | 參評(píng)人員簽名 | 職務(wù) | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
附件3.安全教育培訓(xùn)資料
**工程項(xiàng)目部
安全教育培訓(xùn)記錄表
培訓(xùn)主題 | 管理人員教育培訓(xùn) | 培訓(xùn)日期 | 年 月 日 |
培訓(xùn)地點(diǎn) | ? | 培訓(xùn)時(shí)間 | 時(shí) 分 至 時(shí) 分 |
培訓(xùn)人員:簽名 | |||
培訓(xùn)內(nèi)容:電子版打印 | |||
培訓(xùn)效果評(píng)價(jià): |
組織部門(mén): 主講人: 記錄人:
教育培訓(xùn)記錄照片 |
(粘貼照片或打?。?/td> |
(粘貼照片或打?。?/td> |
**工程項(xiàng)目部
管理人員教育培訓(xùn)臺(tái)賬
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 主講人 | 考核成績(jī) | 備注 |
1 | 張三 | ***主任 | 2016.10.10 | 李四 | 96 | 2學(xué)時(shí) |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
制表人:
**工程項(xiàng)目部
安全管理人員教育培訓(xùn)臺(tái)賬
序號(hào) | 姓名 | 崗位 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 主講人 | 考核成績(jī) | 備注 |
1 | 張三 | 安全員 | 2016.10.10 | 李四 | 96 | 2學(xué)時(shí) |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
制表人:
**工程項(xiàng)目部
特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)臺(tái)賬
序號(hào) | 姓名 | 工種 | 特種作業(yè)證件編號(hào) | 培訓(xùn)時(shí)間 | 主講人 | 考核成績(jī) | 備注 |
1 | 張三 | 電工 | ************ | 2016.10.10 | 李四 | 96 | 2學(xué)時(shí) |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
制表人:
**工程項(xiàng)目部
在職安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬
序號(hào) | 姓名 | 部門(mén) | 崗位 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 主講人 | 考核成績(jī) | 備注 |
1 | 張三 | 工程部 | 施工員 | 2016.10.10 | 李四 | 96 | 2學(xué)時(shí) |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
制表人:
**工程項(xiàng)目
施工作業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)三級(jí)安全教育卡
姓名 | ? | 性別 | ? | 年齡 | ? | |||
入場(chǎng)時(shí)間 | ? | 文化程度 | ? | 工種 | ? | |||
身份證號(hào)碼 | ? | 現(xiàn)居住地 | 亞美尼亞“馬拉蒂克”市 | |||||
一級(jí)教育 | 項(xiàng)目部 | 授課時(shí)間 | 年 月 日 | |||||
授 課 內(nèi) 容 | 學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《**公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《**項(xiàng)目部安全生產(chǎn)責(zé)任制》,工程局目前安全生產(chǎn)形勢(shì),涉外工程的安全管理規(guī)定,本項(xiàng)目工程特點(diǎn)及危險(xiǎn)源,所有進(jìn)場(chǎng)參加生產(chǎn)的人員必須遵守法規(guī)并加強(qiáng)安全自我保護(hù)意識(shí)。 授課部門(mén):項(xiàng)目部 授課人簽字: 受教育人簽字: | |||||||
二 級(jí) 教 育 | HSE部 | 授課時(shí)間 | 年 月 日 | |||||
授 課 內(nèi) 容 | **項(xiàng)目部《項(xiàng)目安全環(huán)保管理辦法》、《現(xiàn)場(chǎng)安全管理規(guī)定》等項(xiàng)目部安全生產(chǎn)規(guī)章制度。學(xué)習(xí)近年來(lái)工程局類似工程安全事故案例及教訓(xùn),施工中存在的危險(xiǎn)性及防范措施,加強(qiáng)安全自我保護(hù)。 授課部門(mén):HSE部 授課人簽字: 受教育人簽字: | |||||||
三 級(jí) 教 育 | 工區(qū) | 授課時(shí)間 | 年 月 日 | |||||
授 課 內(nèi) 容 | 學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)技術(shù)操作與作業(yè)規(guī)程》,在施工中應(yīng)注意的安全事項(xiàng),如何正確配戴安全防護(hù)用品,在作業(yè)中如何防止受到傷害,緊急情況下的應(yīng)急措施。 授課部門(mén):工區(qū) 授課人簽字: 受教育人簽字: | |||||||
注:①本卡請(qǐng)妥善保管,作為職工個(gè)人檔案,三級(jí)教育完成后,由項(xiàng)目部HSE部保存建檔。 ②受教育人接受教育培訓(xùn)后,應(yīng)本人簽字。 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
**工程項(xiàng)目
轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗人員安全教育卡
姓名 | ? | 年齡 | ? | |||
入場(chǎng)時(shí)間 | ? | 文化程度 | ? | |||
身份證號(hào)碼 | ? | 現(xiàn)居住地 | ? | |||
培訓(xùn)地點(diǎn) | ? | 培訓(xùn)日期 | 年 月 日 | |||
原崗位 | ? | 現(xiàn)崗位 | ? | |||
培訓(xùn)內(nèi)容: | ||||||
組織部門(mén) | HSE部 | 主講人 | ? | |||
考核成績(jī) | ? | 考核人 | ? | |||
注:①本卡請(qǐng)妥善保管,作為職工個(gè)人檔案,教育完成后,由項(xiàng)目部HSE部保存建檔。 ②受教育人接受教育培訓(xùn)后,應(yīng)本人簽字。 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
附件4 安全檢查資料
**工程
項(xiàng)目經(jīng)理部
安全檢查日志
檢查日期 | 年 月 日 |
檢查時(shí)間 | 時(shí) 分至 時(shí) 分 |
檢查內(nèi)容 | 依照施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表所規(guī)定的內(nèi)容,對(duì)生活及生產(chǎn)營(yíng)地、施工用電、現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)面、使用中的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行安全檢查 |
發(fā)現(xiàn)隱患情況 | ? |
檢查人 | ? |
檢查時(shí)間 | 時(shí) 分至 時(shí) 分 |
檢查內(nèi)容 | 依照施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表所規(guī)定的內(nèi)容,對(duì)生活及生產(chǎn)營(yíng)地、施工用電、現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)面、使用中的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行安全檢查 |
發(fā)現(xiàn)隱患情況 | ? |
檢查人 | ? |
安全周檢查記錄
**工程
項(xiàng)目經(jīng)理部
2016年10月第 2 周
**工程
項(xiàng)目經(jīng)理部
安全檢查人員簽到表
檢查主題 | 周安全生產(chǎn)檢查 | 檢查時(shí)間 | 2016年10月16日 | ||
主持人 | 安全總監(jiān) | 記錄人 | 安全員 | ||
檢查內(nèi)容 | 依照施工現(xiàn)場(chǎng)安全(周)檢查表所規(guī)定的內(nèi)容,對(duì)作業(yè)人員、生活及生產(chǎn)營(yíng)地、施工用電、現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)面、使用中的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行安全檢查 | ||||
檢查人員簽到欄 | |||||
姓名 | 部門(mén)職務(wù) | 姓名 | 部門(mén)職務(wù) | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
安全月檢查記錄
**工程
項(xiàng)目經(jīng)理部
2016年10月30日
中國(guó)水利水電亞美尼亞M1公路LG27/TL18工程
項(xiàng)目經(jīng)理部
安全檢查人員簽到表
檢查主題 | 月安全生產(chǎn)檢查 | 檢查時(shí)間 | 2016年10月16日 | ||
主持人 | 安全總監(jiān) | 記錄人 | 安全員 | ||
檢查內(nèi)容 | 依照施工現(xiàn)場(chǎng)安全(月)檢查表所規(guī)定的內(nèi)容,對(duì)作業(yè)人員、生活及生產(chǎn)營(yíng)地、施工用電、現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)面、使用中的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行安全檢查 | ||||
檢查人員簽到欄 | |||||
姓名 | 部門(mén)職務(wù) | 姓名 | 部門(mén)職務(wù) | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
安全檢查記錄表
項(xiàng)目名稱:**項(xiàng)目部 | |||
檢查部門(mén) | HSE部 | 檢查類別 | 月檢查 |
檢查日期 | ? | 檢查時(shí)間 | ? |
檢查地點(diǎn) | ? | ||
存在的安全隱患問(wèn)題: | |||
整改的措施 | |||
復(fù)查結(jié)果: |
記錄人:
安全檢查隱患臺(tái)賬
序號(hào) | 檢查日期 | 隱患簡(jiǎn)述 | 整改要求 | 整改責(zé)任人(部門(mén)) | 檢查人 | 整改情況 | 審核人 |
1 | 2016.10.12 | 現(xiàn)場(chǎng)有部分工人未戴安全帽 | 要求員工必須按照要求佩戴安全帽 | **部 | 張三 | 已完成 | 李四 |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
安全生產(chǎn)事故隱患排查一覽表
序號(hào) | 隱患名稱 | 事故隱患簡(jiǎn)述 | 隱患分類 | 隱患級(jí)別 | 治理措施 | 治理期限 | 所需資金 | 治理完成情況 | 責(zé)任人 | 監(jiān)督人 |
1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
消防設(shè)施巡檢卡(2016年 月 日)
編號(hào) | 名稱 | 位置 | 壓力情況 | 其他情況 | 檢查人 | 備注 | ||
正常 | 欠壓 | 超壓 | ||||||
1# | 干粉滅火器 | 辦公區(qū) | √ | ? | ? | 無(wú) | 張三 | ? |
2# | 泡沫滅火器 | 辦公區(qū) | √ | ? | ? | 滅火器表面有銹蝕 | 張三 | ? |
3# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
21# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
22# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
25# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
26# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
27# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
28# | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
電氣設(shè)施巡檢卡(2016年 月 日)
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 位置 | 檢查情況 | 存在問(wèn)題 | 檢查人 | 備注 | |
安全 | 不安全 | ||||||
1 | 變壓器 | 拌合樓 | √ | ? | 無(wú) | 張三 | ? |
2 | 配電線 | 生活區(qū) | ? | √ | 電線接口處絕緣層破損 | 張三 | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
隱患整改通知單 編號(hào) 第 號(hào) | |
項(xiàng)目名稱:**項(xiàng)目 | |
下發(fā)部門(mén):HSE部門(mén) | 下發(fā)時(shí)間: |
接受部門(mén): | 接收部門(mén)負(fù)責(zé)人: |
存在的問(wèn)題:在施工現(xiàn)場(chǎng)部分員工未正確佩戴和使用個(gè)人安全防護(hù)用品。 | |
整改意見(jiàn):要求在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員穿戴反光背心和安全帽。 | |
具體整改措施:加強(qiáng)對(duì)部分員工的安全教育活動(dòng),堅(jiān)決杜絕類似事件的發(fā)生,提高個(gè)人的安全防護(hù)意識(shí),并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員發(fā)放安全防護(hù)用品。 負(fù)責(zé)人: | |
復(fù)查結(jié)果: 檢查負(fù)責(zé)人: 日期: |
注:本通知單一式兩份,下發(fā)部門(mén)與接收部門(mén)各一份。
附件5 安全會(huì)議資料
**項(xiàng)目部
安全會(huì)議記錄表
會(huì)議類型 | 安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議 | 會(huì)議日期 | 2016年10月28日 | |||||
會(huì)議地點(diǎn) | 項(xiàng)目部會(huì)議室 | 組織部門(mén) | HSE部 | |||||
主持人 | 安全總監(jiān) | 記錄人 | 安全員 | |||||
會(huì)議內(nèi)容 | 電子版打印 | |||||||
會(huì)議決議 | 手寫(xiě) | |||||||
與會(huì)人員簽到 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 部門(mén) | 序號(hào) | 姓名 | 部門(mén) | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
安全會(huì)議照片 |
(粘貼照片或打?。?/td> |
(粘貼照片或打?。?/td> |
附件7 應(yīng)急演練資料
應(yīng)急演習(xí)記錄
演習(xí)時(shí)間 | 年 月 日 時(shí) 分 至 時(shí) 分 | ||||
演習(xí)區(qū)域 | ? | 集合地點(diǎn) | ? | ||
總指揮 | ? | 指揮成員 | ? | ||
參加人員 | ? | 數(shù)量(人) | ? | ||
消防演習(xí) | |||||
開(kāi)始時(shí)間 | ? | 結(jié)束時(shí)間 | ? | ||
演習(xí)過(guò)程 | ? | ||||
安全教育 | |||||
開(kāi)始時(shí)間 | ? | 結(jié)束時(shí)間 | ? | ||
過(guò)程 | ? | ||||
記錄人 | ? | 記錄時(shí)間 | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
**項(xiàng)目部
應(yīng)急演練效果評(píng)價(jià)表
演練類型 | ? | 演練時(shí)間 | ? |
演練地點(diǎn) | ? | 主持人 | ? |
演練評(píng)價(jià) | {C}(1){C}演練組織評(píng)價(jià); {C}(2){C}演練過(guò)程評(píng)價(jià); {C}(3){C}演練效果評(píng)價(jià); {C}(4){C}其他方面評(píng)價(jià)。 | ||
存在問(wèn)題及改進(jìn)措施 | ? |
**項(xiàng)目部
應(yīng)急演練改進(jìn)措施
序號(hào) | 不足之處 | 改進(jìn)措施 | 改進(jìn)結(jié)果 |
1 | 演練的內(nèi)容不夠全面 | 根據(jù)項(xiàng)目消防應(yīng)急預(yù)案的要求,增加演練的模塊 | 演練方案完善過(guò)程中 |
2 | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
附件8.勞動(dòng)保護(hù)用品資料
勞保用品庫(kù)存臺(tái)賬
序號(hào) | 物品名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 清點(diǎn)人 | 清點(diǎn)日期 | 保管人 | 備注 |
1 | 工作服 | 秋冬裝XXL | 件 | 20 | 張三 | 2016.10.29 | 李四 | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
勞保用品入庫(kù)臺(tái)賬
序號(hào) | 物品名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 采購(gòu)人 | 驗(yàn)收人 | 入庫(kù)日期 | 備注 |
1 | 工作服 | 秋冬裝XL | 20 | 件 | 張三 | 李四 | 2016.11.2 | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
勞保用品發(fā)放臺(tái)賬
序號(hào) | 物品名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 領(lǐng)用人 | 領(lǐng)用部門(mén) | 發(fā)放人 | 發(fā)放日期 | 備注 |
1 | 工作服 | 2 | 件 | 張三 | 工程部 | 李四 | 2016.10.31 | ? |
2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
