1.主要風險分析點
1.1 設備設施清單
1.1.1硝酸車間
(1)稀硝酸工段
液氨儲槽、液氨蒸發(fā)器、液氨管線、氣氨管線、液氨卸車鶴管、液氨增壓泵、液氨過濾器、液氨除油器、氣氨過濾器、氨空混合器、氨氧化反應器(氧化爐)、節(jié)能器(省煤器)、四合一機組、氨還原反應器、吸收塔、漂白塔、稀硝酸中間槽、稀硝酸管線、尾氣再熱器、高壓反應水冷凝器、汽包、開工酸槽、除氧器、高位水箱、脫鹽水槽、取樣冷卻器、蒸發(fā)給稅泵、工藝水泵、稀酸泵、開工酸泵、循環(huán)水升壓泵、脫鹽水泵、橋式起重機、氨回收槽、消防栓、消防水炮、滅火器、防護器材。
(2)濃硝酸工段
濃硝酸儲槽、濃硝酸充裝泵、硝酸冷卻器、氣液分離器、分配酸封、精餾塔、漂白塔、硝酸鎂加熱器、硝酸鎂蒸發(fā)器、稀硝酸鎂儲槽、濃硝酸鎂儲槽、酸水循環(huán)槽、硝酸鎂沉降槽、濃硝酸取樣口、濃稀硝酸鎂取樣口、濃硝酸管線、稀硝酸管線、濃硝酸鎂泵、稀硝酸鎂泵、酸水循環(huán)泵
1.1.2液體硝酸銨車間
液氨蒸發(fā)器、氣氨過熱器、氣氨緩沖罐、氣氨過濾器、中和反應器、初蒸發(fā)閃蒸槽、硝酸銨初蒸發(fā)器、硝酸銨終蒸發(fā)器、中和閃蒸罐、硝酸銨溶液槽、硝酸銨溶液攪拌器、硝酸銨溶液中間槽、事故槽、蒸發(fā)冷凝液泵、硝酸銨溶液泵、洗滌液泵、終蒸發(fā)尾氣洗滌液循環(huán)泵、事故槽泵、稀硝酸泵、液體硝酸銨裝車管、液體硝酸銨管線、消防栓、消防水炮、滅火器。
1.1.3電儀車間
(1)電器
繼電保護裝置、無功補償裝置、直流屏、UPS不間斷電源、電力電纜、變壓器、高低壓配電柜、電流互感器、電壓互感器、低壓綜保、高壓異步電動機、高壓同步電動機、低壓異步電動機、現(xiàn)場照明箱、勵磁柜、接地極、變頻器、軟啟動、PLC柜、發(fā)電機、安全帽、絕緣鞋(靴)、絕緣手套、令克棒、驗電器、接地線、直流高壓發(fā)生器。
(2)儀表
DCS系統(tǒng)、SIS系統(tǒng)、PLC系統(tǒng)、不間斷電源、壓力變送器、差壓變送器
差壓流量計、電磁流量計、轉子流量計、渦街流量計、質量流量計、靜壓式液位計、雷達液位計、磁翻板液位計、氣動調節(jié)閥、電動調節(jié)閥、可燃或有毒氣體報警儀、火災報警儀、皮帶秤、汽車衡、軌道衡、包裝機。
1.1.4鍋爐車間
(1)鍋爐工段
水煤漿鍋爐、水煤漿儲槽、分汽缸、空壓機、脫硫塔、鍋爐給水泵、鍋爐給漿泵、軟水泵、引風機、點火油泵、儲柴油罐、布袋除塵器、灰?guī)?、除氧器、濕法脫硫循環(huán)泵、
(2)一次水、循環(huán)水、污水工段
軸流風機、循環(huán)水池、循環(huán)水泵、一次水泵、消防水泵、污水池、污水泵、水處理交換器、混合過濾器。
1.2 作業(yè)活動清單
1.2.1通用區(qū)域作業(yè)活動清單
序號 | 作業(yè)區(qū)域 | 作業(yè)活動 | 作業(yè)類別 | 備注 |
1 | 通用區(qū)域 | 動火作業(yè) | 檢修類 | ? |
2 | 通用區(qū)域 | 受限空間作業(yè) | 檢修類 | ? |
3 | 通用區(qū)域 | 高處作業(yè) | 檢修類 | ? |
4 | 通用區(qū)域 | 臨時用電作業(yè) | 檢修類 | ? |
5 | 通用區(qū)域 | 吊裝作業(yè) | 檢修類 | ? |
6 | 通用區(qū)域 | 盲板抽堵作業(yè) | 檢修類 | ? |
7 | 通用區(qū)域 | 動土作業(yè) | 檢修類 | ? |
8 | 通用區(qū)域 | 斷路作業(yè) | 檢修類 | ? |
9 | 通用區(qū)域 | 設備管線外部防腐 | 檢修類 | ? |
10 | 通用區(qū)域 | 設備管線外部保溫 | 檢修類 | ? |
11 | 通用區(qū)域 | 拆裝維修人孔作業(yè) | 檢修類 | ? |
12 | 通用區(qū)域 | 拆裝維修盲板作業(yè) | 檢修類 | ? |
13 | 通用區(qū)域 | 拆裝維修閥門作業(yè) | 檢修類 | ? |
14 | 通用區(qū)域 | 拆裝維修換熱器作業(yè) | 檢修類 | ? |
15 | 通用區(qū)域 | 機泵電機類設備維修 | 檢修類 | ? |
16 | 通用區(qū)域 | 報廢、廢止作業(yè) | 檢修類 | ? |
17 | 通用區(qū)域 | 設備檢修作業(yè) | 檢修類 | ? |
18 | 通用區(qū)域 | 機泵潤滑作業(yè) | 檢修類 | ? |
19 | 通用區(qū)域 | 機泵換密封墊作業(yè) | 檢修類 | ? |
20 | 通用區(qū)域 | 泵檢修作業(yè) | 檢修類 | ? |
21 | 通用區(qū)域 | 現(xiàn)場采樣 | 操作類 | ? |
22 | 通用區(qū)域 | 各種泵開停車 | 操作類 | ? |
23 | 通用區(qū)域 | 各種泵切換倒車 | 操作類 | ? |
24 | 通用區(qū)域 | 監(jiān)護作業(yè) | 操作類 | ? |
25 | 通用區(qū)域 | 巡檢作業(yè) | 操作類 | ? |
1.2.2硝酸車間作業(yè)活動清單
序號 | 作業(yè)區(qū)域 | 作業(yè)活動 | 作業(yè)類別 | 備注 |
1 | 硝酸車間 | 四合一機組開停車 | 操作類 | ? |
2 | 硝酸車間 | 氨反應器(氧化爐)開停車 | 操作類 | ? |
3 | 硝酸車間 | 酸吸收開停車 | 操作類 | ? |
4 | 硝酸車間 | 精餾塔開停車 | 操作類 | ? |
5 | 硝酸車間 | 硝酸鎂蒸發(fā)器開停車 | 操作類 | ? |
6 | 硝酸車間 | 稀硝酸鎂泵開停車 | 操作類 | ? |
7 | 硝酸車間 | 濃硝酸鎂泵開停車 | 操作類 | ? |
8 | 硝酸車間 | 液氨增壓泵開停車 | 操作類 | ? |
9 | 硝酸車間 | 濃硝酸裝車泵開停車 | 操作類 | ? |
10 | 硝酸車間 | 鍋爐給水泵開停車 | 操作類 | ? |
11 | 硝酸車間 | 稀酸泵開停車 | 操作類 | ? |
12 | 硝酸車間 | 各循環(huán)泵開停車 | 操作類 | ? |
13 | 硝酸車間 | 空壓機開停車 | 操作類 | ? |
14 | 硝酸車間 | 液氨卸車 | 操作類 | ? |
15 | 硝酸車間 | 硝酸裝車 | 操作類 | ? |
16 | 硝酸車間 | 濃硝酸取樣 | 操作類 | ? |
17 | 硝酸車間 | 稀硝酸取樣 | 操作類 | ? |
18 | 硝酸車間 | 濃稀硝酸鎂取樣 | 操作類 | ? |
19 | 硝酸車間 | 氨還原器催化劑扒、裝 | 操作類 | ? |
20 | 硝酸車間 | 涉氨壓力容器檢修 | 檢修類 | ? |
21 | 硝酸車間 | 涉氨壓力管道檢修 | 檢修類 | ? |
22 | 硝酸車間 | 涉酸管線檢修 | 檢修類 | ? |
23 | 硝酸車間 | 涉酸容器檢修 | 檢修類 | ? |
24 | 硝酸車間 | 涉氨的泵檢修 | 檢修類 | ? |
25 | 硝酸車間 | 涉酸的泵檢修 | 檢修類 | ? |
26 | 硝酸車間 | 涉及熱的物料泵檢修 | 檢修類 | ? |
27 | 硝酸車間 | 氧化爐檢修 | 檢修類 | ? |
28 | 硝酸車間 | 衛(wèi)生清理 | 操作類 | ? |
29 | 硝酸車間 | 車間管理 | 操作類 | ? |
1.2.3液體硝酸銨車間作業(yè)活動清單
序號 | 作業(yè)區(qū)域 | 作業(yè)活動 | 作業(yè)類別 | 備注 |
1 | 硝酸銨車間 | 中和反應器投料 | 操作類 | ? |
2 | 硝酸銨車間 | 液氨蒸發(fā)器投料 | 操作類 | ? |
3 | 硝酸銨車間 | 硝酸銨初蒸發(fā)器提濃 | 操作類 | ? |
4 | 硝酸銨車間 | 硝酸銨終蒸發(fā)器提濃 | 操作類 | ? |
5 | 硝酸銨車間 | 液體硝酸銨裝車 | 操作類 | ? |
6 | 硝酸銨車間 | 液體硝銨銨采樣 | 操作類 | ? |
7 | 硝酸銨車間 | 衛(wèi)生清理 | 操作類 | ? |
8 | 硝酸銨車間 | 車間安全管理 | 操作類 | ? |
9 | 硝酸銨車間 | 蒸發(fā)冷凝液泵開停車 | 操作類 | ? |
10 | 硝酸銨車間 | 硝酸銨溶液泵開停車 | 操作類 | ? |
11 | 硝酸銨車間 | 洗滌液泵開停車 | 操作類 | ? |
12 | 硝酸銨車間 | 終蒸發(fā)器尾氣洗滌液泵開停車 | 操作類 | ? |
13 | 硝酸銨車間 | 事故槽泵開停車 | 操作類 | ? |
14 | 硝酸銨車間 | 涉氨壓力容器檢修 | 檢修類 | ? |
15 | 硝酸銨車間 | 涉氨壓力管道檢修 | 檢修類 | ? |
16 | 硝酸銨車間 | 涉酸管線檢修 | 檢修類 | ? |
17 | 硝酸銨車間 | 涉酸容器檢修 | 檢修類 | ? |
18 | 硝酸銨車間 | 涉液體硝酸銨容器、反應器、儲槽檢修 | 檢修類 | ? |
19 | 硝酸銨車間 | 涉液體硝酸銨管道檢修 | 檢修類 | ? |
20 | 硝酸銨車間 | 涉及液體硝酸銨的泵檢修 | 檢修類 | ? |
1.2.4電儀車間作業(yè)活動清單
序號 | 作業(yè)區(qū)域 | 作業(yè)活動 | 作業(yè)類別 | 備注 |
1 | 電儀車間 | 倒閘操作 | 操作類 | ? |
2 | 電儀車間 | 變電所送電 | 操作類 | ? |
3 | 電儀車間 | 各配電室送電 | 操作類 | ? |
4 | 電儀車間 | 發(fā)電機并網操作 | 操作類 | ? |
5 | 電儀車間 | 各系統(tǒng)停電 | 操作類 | ? |
6 | 電儀車間 | 變電所日常巡檢 | 操作類 | ? |
7 | 電儀車間 | 配電室日常巡檢 | 操作類 | ? |
8 | 電儀車間 | 變壓器日常巡檢 | 操作類 | ? |
9 | 電儀車間 | 電動機日常巡檢 | 操作類 | ? |
10 | 電儀車間 | 遙測絕緣 | 操作類 | ? |
11 | 電儀車間 | 二次盤柜及回路清掃 | 檢修類 | ? |
12 | 電儀車間 | 電容器清掃、檢修 | 檢修類 | ? |
13 | 電儀車間 | 變壓器清掃、檢修 | 檢修類 | ? |
14 | 電儀車間 | 電動機檢修 | 檢修類 | ? |
15 | 電儀車間 | 更換刀閘、開關 | 檢修類 | ? |
16 | 電儀車間 | DCS系統(tǒng)檢修 | 檢修類 | ? |
17 | 電儀車間 | SIS系統(tǒng)檢修 | 檢修類 | ? |
18 | 電儀車間 | PLC系統(tǒng)檢修 | 檢修類 | ? |
19 | 電儀車間 | 壓力變送器檢修 | 檢修類 | ? |
20 | 電儀車間 | 差壓變送器檢修 | 檢修類 | ? |
21 | 電儀車間 | 差壓流量計檢修 | 檢修類 | ? |
22 | 電儀車間 | 電磁流量計檢修 | 檢修類 | ? |
23 | 電儀車間 | 轉子流量計檢修 | 檢修類 | ? |
24 | 電儀車間 | 渦街流量計檢修 | 檢修類 | ? |
25 | 電儀車間 | 靜壓式液位計檢修 | 檢修類 | ? |
26 | 電儀車間 | 雷達液位計檢修 | 檢修類 | ? |
27 | 電儀車間 | 磁翻板液位計檢修 | 檢修類 | ? |
28 | 電儀車間 | 熱電阻檢修 | 檢修類 | ? |
29 | 電儀車間 | 熱電偶檢修 | 檢修類 | ? |
30 | 電儀車間 | 氣東調節(jié)閥檢修 | 檢修類 | ? |
31 | 儀表車間 | 電動調節(jié)閥檢修 | 檢修類 | ? |
32 | 電儀車間 | 視頻監(jiān)控計檢修 | 檢修類 | ? |
33 | 電儀車間 | 有毒氣體檢測報警儀檢修 | 檢修類 | ? |
34 | 電儀車間 | 溫度、壓力現(xiàn)場表檢修 | 檢修類 | ? |
1.2.5鍋爐車間作業(yè)活動清單
序號 | 作業(yè)區(qū)域 | 作業(yè)活動 | 作業(yè)類別 | 備注 |
1 | 鍋爐車間 | 鍋爐開停車 | 操作類 | ? |
2 | 鍋爐車間 | 引風機開停車 | 操作類 | ? |
3 | 鍋爐車間 | 鍋爐給水泵開停車 | 操作類 | ? |
4 | 鍋爐車間 | 脫硫塔循環(huán)泵開停車 | 操作類 | ? |
5 | 鍋爐車間 | 停、送中壓蒸汽 | 操作類 | ? |
6 | 鍋爐車間 | 水煤漿卸車 | 操作類 | ? |
7 | 鍋爐車間 | 衛(wèi)生清理 | 操作類 | ? |
8 | 鍋爐車間 | 車間安全管理 | 操作類 | ? |
9 | 鍋爐車間 | 氨水卸車 | 操作類 | ? |
10 | 鍋爐車間 | 循環(huán)水池加藥 | 操作類 | ? |
11 | 鍋爐車間 | 消防水泵開停車 | 操作類 | ? |
12 | 鍋爐車間 | 一次水泵開停車 | 操作類 | ? |
13 | 鍋爐車間 | 循環(huán)水泵開停車 | 操作類 | ? |
14 | 鍋爐車間 | 空壓機開停車 | 操作類 | ? |
15 | 鍋爐車間 | 循環(huán)水池清污 | 操作類 | ? |
16 | 鍋爐車間 | 水質采樣分析 | 操作類 | ? |
17 | 鍋爐車間 | 鍋爐檢修 | 檢修類 | ? |
18 | 鍋爐車間 | 壓力管道檢修 | 檢修類 | ? |
2.風險分級管控應用示例
2.1氨合成塔安全檢查分析(SCL)記錄表
區(qū)域/工藝過程:硝酸裝置/設備/設施:液氨儲槽分 析人員: 日期:
序號 | 檢查項目 | 標準 | 產生偏差的主要后果 | 現(xiàn)有安全控制措施 | L | S | 風險度R | 建議改正/控制措施 |
1 | 基礎 | 無下沉、傾斜、風化 | 與儲槽連接的管線、閥門損壞、泄漏 | 靜設備點檢、巡回檢查制度,泄大修時檢查 | 2 | 3 | 6 | 定期檢查維護 |
2 | 槽體壁厚 | 槽體壁厚符合標準要求 | 減薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃燒、爆炸 | 無損探傷,檢查厚度 | 2 | 3 | 6 | 定期檢測 |
3 | 焊縫 | 無脫落、無裂縫 | 減薄、泄漏,引起溶液泄漏、燃燒、爆炸 | 無損探傷,靜設備點檢、巡回檢查制度 | 2 | 3 | 6 | 定期檢測 |
4 | 壓力表 | 選型正確、鑒定期內、精度、量程合適、指示正確無泄漏 | 液氨儲槽超壓,泄漏氨氣、著火爆炸 | 日常檢查, 嚴格執(zhí)行管理規(guī)定;可燃氣有毒體報警 | 2 | 5 | 10 | 定期檢測 |
5 | 接口法蘭 | 法蘭、墊片、螺栓材質正確,安裝好,無泄漏 | 泄漏氨氣、著火爆炸 | 日常檢查, 嚴格執(zhí)行管理規(guī)定;可燃有毒氣體報警 | 2 | 5 | 10 | 定期檢查 |
6 | 接地 | 在規(guī)定范圍內 | 著火、爆炸 | 定期檢測、維護 | 2 | 5 | 10 | 至少1次/半年檢查 |
7 | 溫度 | 恒溫儲存;嚴格控制升溫速率 | 設備超壓,發(fā)生設備損壞、液氨泄漏、著火爆炸 | 溫度高限報警、儲槽、管線保溫、降溫水淋 | 2 | 5 | 10 | 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程 |
8 | 安全閥 | 資料齊全、在鑒定期內、有鉛封、前后手閥開、無泄漏 | 液氨儲槽超壓,泄漏氨氣著火爆炸 | 日常檢查,有管理規(guī)定嚴格執(zhí)行;可燃有毒氣體報警 | 2 | 5 | 10 | 定期校驗 |
9 | 緊急切斷閥 | 安裝好,無泄漏,調整精準靈敏 | 泄漏液氨著火爆炸、人員傷亡 | 日常檢查,有管理規(guī)定嚴格執(zhí)行;可燃氣體報警 | 2 | 5 | 10 | 加強巡檢,至少1次/周檢查 |
10 | 液位計 | 安裝好,無泄漏,指示精準靈敏 | 液位超高、儲槽超壓、設備損壞、泄漏氨、著火爆炸 | 日常檢查,有管理規(guī)定嚴格執(zhí)行 | 2 | 5 | 10 | 完善操作規(guī)程 |
11 | 手動閥門 | 各手動閥門開關正常,無泄漏 | 影響生產或造成系統(tǒng)停車 | 日常檢查,有管理規(guī)定嚴格執(zhí)行 | 2 | 5 | 10 | 加強巡檢 |
12 | 防護圍堤 | 符合規(guī)范、完好、無泄漏 | 環(huán)節(jié)污染、液氨泄漏影響范圍擴大 | 靜設備點檢、巡回檢查制度,泄大修時檢 | 2 | 2 | 4 | 加強操作調節(jié)、聯(lián)系 |
13 | 安全通道現(xiàn)場應急照明 | 安全通道暢通;現(xiàn)場應急照明好用 | 影響緊急狀況安全逃生 | 日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行 | 1 | 5 | 5 | 加強管理 |
14 | 避雷針 | 安裝好 | 電器、設備遭雷擊 | 日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行 | 1 | 4 | 4 | 加強管理 |
15 | 爬梯、護欄、護罩 | 完好、無破損 | 人身傷害 | 日常檢查,有管理規(guī)定并嚴格執(zhí)行 | 2 | 3 | 6 | 加強維護 |
2.2四合一機組開車安全風險評估分析(JHA)記錄表
單位:作業(yè)活動:四合一機組 分析人: 日期:
序號 | 工作步驟 | 危害或潛在事件 | 主要后果 | 現(xiàn)有安全控制措施 | 可能性L | 嚴重程度S | 風險度R | 風險 等級 | 建議改正/控制措施 |
1 | 盤車合格 | 設備損壞 | 人員受傷、設備損壞 | 按規(guī)程操作 | 1 | 4 | 4 | 可接受 | 按規(guī)程操作 |
2 | 單體試車合格 | 機械傷害 | 人員受傷、設備損壞 | 按規(guī)程試車 | 1 | 5 | 5 | 可接受 | 實行試車安全確認表 |
3 | 檢查公用介質有 | 影響開車 | 系統(tǒng)無法正常運行 | 日常檢查,有規(guī)程,嚴格執(zhí)行 | 1 | 2 | 2 | 輕微或可忽略 | 根據(jù)開車進度先后,及時聯(lián)系和檢查 |
4 | 檢查電氣儀表正常、現(xiàn)場閥門到位 | 影響開車進度,系統(tǒng)運行 | 系統(tǒng)運行不穩(wěn)定 | 操作法,嚴格執(zhí)行 | 2 | 2 | 4 | 可接受 | 開車前工藝、電氣、儀表聯(lián)合調試 |
5 | 壓縮機聯(lián)鎖試驗已結束 | 連鎖誤指示,造成跳車 | 系統(tǒng)運行不穩(wěn)定 | 操作法,嚴格執(zhí)行; | 2 | 5 | 10 | 中等 | 逐個控制回路進行調試確認 |
6 | 投運油系統(tǒng) | 投運程序錯誤(誤操作) | 設備設施損壞;噴油污染環(huán)境等 | 操作法,嚴格執(zhí)行; | 1 | 3 | 3 | 可接受 | 確認投運條件合格 |
7 | 暖管 | 升溫速度不符合要求 | 影響開車進度、損壞觸媒 | 操作法,操作票,嚴格執(zhí)行 | 2 | 5 | 10 | 中等 | 按時限要求進行暖管 |
8 | 四合一機組啟動開車 | 工具不防爆碰撞產生火花 | 著火、中毒 | 日常檢查,有規(guī)程,嚴格執(zhí)行 | 1 | 5 | 5 | 可接受 | 全部滿足條件后按啟動按鈕 |
9 | 接氣帶負荷 | 流程檢查不到位,生產波動 | 影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行 | 每次操作檢查,有規(guī)程,嚴格執(zhí)行; | 1 | 5 | 5 | 可接受 | 根據(jù)投運情況,平緩加負荷 |